Tupin pikakisat 19.8.2002 Maarian Mahdin Urheilutalolla
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Järvistö Jaakko 2-4.05 2-5.20 1-10.09 1-11.06 1-13.20 1-14.13 1-17.34 1-19.01 1-20.52 1-22.42 22.41 Järvistö Jaakko
2. Ääri Mikko 1-3.35 1-5.11 2-10.10 2-11.14 2-13.41 2-14.51 3-18.13 3-20.39 2-23.05 2-25.00 25.00 Ääri Mikko
3. Brickhill-Jones David 3-4.20 7-6.20 3-10.45 3-11.46 3-14.03 3-15.01 2-17.47 2-19.44 4-23.33 3-25.08 25.07 Brickhill-Jones David
4. Virta Sami 7-4.38 4-6.02 4-11.00 4-12.06 4-14.42 4-15.56 4-19.13 4-20.57 3-23.17 4-25.28 25.27 Virta Sami
5. Kaski Pekka 9-4.48 9-7.18 8-12.13 7-13.17 5-15.54 5-16.59 5-20.20 5-22.00 5-24.31 5-26.36 26.35 Kaski Pekka
6. Suuronen Ville 6-4.36 8-6.33 9-12.48 8-14.01 6-16.45 6-18.04 6-21.40 7-24.03 6-26.38 6-29.01 29.00 Suuronen Ville
7. Malmivirta Juha 5-4.23 5-6.05 5-11.01 5-12.34 7-16.54 7-18.12 7-21.45 6-23.59 7-26.57 7-29.13 29.12 Malmivirta Juha
8. Vieno Pekka 8-4.41 6-6.14 7-12.07 10-16.28 9-19.06 9-21.16 9-24.15 9-26.37 8-29.08 8-31.08 31.08 Vieno Pekka
9. Koskinen Heikki 4-4.21 3-5.54 6-11.38 6-13.04 10-20.06 10-21.34 10-25.36 10-27.27 9-30.15 9-32.17 32.16 Koskinen Heikki
10. Nissilä Pasi 10-6.03 10-9.19 10-14.10 9-15.23 8-18.16 8-19.43 8-23.49 8-26.19 10-30.49 10-33.16 33.15 Nissilä Pasi
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Järvistö Jaakko 2-4.05 1-1.15 2-4.49 1-57 1-2.14 1-53 4-3.21 1-1.27 1-1.51 2-1.50 1-- 22.41 Järvistö Jaakko
2. Ääri Mikko 1-3.35 5-1.36 7-4.59 3-1.04 3-2.27 4-1.10 6-3.22 9-2.26 3-2.26 3-1.55 - 25.00 Ääri Mikko
3. Brickhill-Jones David 3-4.20 8-2.00 1-4.25 2-1.01 2-2.17 2-58 1-2.46 5-1.57 9-3.49 1-1.35 1-- 25.07 Brickhill-Jones David
4. Virta Sami 7-4.38 2-1.24 6-4.58 5-1.06 4-2.36 5-1.14 3-3.17 3-1.44 2-2.20 7-2.11 1-- 25.27 Virta Sami
5. Kaski Pekka 9-4.48 9-2.30 4-4.55 3-1.04 5-2.37 3-1.05 4-3.21 2-1.40 4-2.31 6-2.05 1-- 26.35 Kaski Pekka
6. Suuronen Ville 6-4.36 7-1.57 10-6.15 6-1.13 7-2.44 7-1.19 8-3.36 8-2.23 6-2.35 9-2.23 1-- 29.00 Suuronen Ville
7. Malmivirta Juha 5-4.23 6-1.42 5-4.56 9-1.33 9-4.20 6-1.18 7-3.33 6-2.14 8-2.58 8-2.16 1-- 29.12 Malmivirta Juha
8. Vieno Pekka 8-4.41 3-1.33 9-5.53 10-4.21 6-2.38 10-2.10 2-2.59 7-2.22 4-2.31 4-2.00 - 31.08 Vieno Pekka
9. Koskinen Heikki 4-4.21 3-1.33 8-5.44 8-1.26 10-7.02 9-1.28 9-4.02 4-1.51 7-2.48 5-2.02 1-- 32.16 Koskinen Heikki
10. Nissilä Pasi 10-6.03 10-3.16 3-4.51 6-1.13 8-2.53 8-1.27 10-4.06 10-2.30 10-4.30 10-2.27 1-- 33.15 Nissilä Pasi
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Oksa Timo 1-5.55 1-8.00 1-14.13 1-15.52 1-19.42 1-21.11 1-26.03 1-28.26 1-32.43 1-35.48 35.47 Oksa Timo
2. Virta Mikko 3-7.22 3-11.15 3-16.38 2-18.46 2-22.09 2-24.39 2-29.34 2-32.16 2-35.27 2-37.30 37.29 Virta Mikko
3. Hallivuori Jari 4-22.51 4-26.25 4-33.33 3-36.11 3-47.58 3-50.16 3-1.04.56 3-1.08.24 3-1.14.26 4-1.18.20 1.18.19 Hallivuori Jari
KESK Salminen Jussi 2-6.17 2-8.09 2-14.28 - - - - - - 3-44.55 Salminen Jussi
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Oksa Timo 1-5.55 2-2.05 2-6.13 1-1.39 2-3.50 1-1.29 1-4.52 1-2.23 2-4.17 2-3.05 1-- 35.47 Oksa Timo
2. Virta Mikko 3-7.22 4-3.53 1-5.23 2-2.08 1-3.23 3-2.30 2-4.55 2-2.42 1-3.11 1-2.03 1-- 37.29 Virta Mikko
3. Hallivuori Jari 4-22.51 3-3.34 4-7.08 3-2.38 3-11.47 2-2.18 3-14.40 3-3.28 3-6.02 3-3.54 1-- 1.18.19 Hallivuori Jari
KESK Salminen Jussi 2-6.17 1-1.52 3-6.19 - - - - - - 30.27 1-- Salminen Jussi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Mänty Markku 2-3.44 2-5.01 2-9.22 1-10.29 2-13.10 1-14.23 1-17.17 1-19.00 1-21.05 1-22.55 22.54 Mänty Markku
2. Jaakkola Jari 4-4.32 4-5.45 4-9.51 2-10.51 1-13.09 4-15.31 4-18.12 4-19.39 2-21.39 2-23.14 23.14 Jaakkola Jari
3. Ollonqvist Jouni 3-4.06 3-5.29 3-9.50 2-10.51 3-13.23 1-14.23 2-17.31 2-19.19 3-21.40 3-23.39 23.38 Ollonqvist Jouni
4. Jaarinen Timo 1-3.40 1-4.59 1-9.13 4-11.25 4-13.34 3-14.40 3-17.48 3-19.28 4-21.59 4-24.05 24.04 Jaarinen Timo
5. Liikari Jukka 5-4.55 5-6.38 5-12.27 5-13.57 5-17.16 5-18.38 5-22.42 5-25.06 5-28.07 5-30.47 30.46 Liikari Jukka
6. Tähkävuori Esa 7-5.51 7-7.56 6-13.28 6-15.15 6-18.38 6-20.36 6-23.51 6-26.04 6-28.47 6-31.02 31.02 Tähkävuori Esa
7. Mäkinen Vesa 9-7.25 9-9.07 7-14.21 7-15.37 7-21.02 7-22.26 7-25.58 7-27.59 7-30.34 7-33.01 33.00 Mäkinen Vesa
8. Roininen Janne 8-7.14 8-8.53 9-15.37 8-17.15 8-21.47 8-23.35 8-28.19 8-31.26 8-35.54 8-38.35 38.34 Roininen Janne
9. Karlsson Anders 6-5.48 6-7.54 8-14.46 9-17.55 9-22.32 9-24.47 9-29.52 9-33.15 9-37.28 9-40.28 40.27 Karlsson Anders
10. Naukkarinen Ari 10-9.09 10-11.12 10-17.23 10-19.40 10-27.11 10-30.22 10-34.38 10-38.03 10-42.14 10-44.45 44.44 Naukkarinen Ari
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Mänty Markku 2-3.44 2-1.17 3-4.21 3-1.07 4-2.41 3-1.13 2-2.54 3-1.43 2-2.05 2-1.50 1-- 22.54 Mänty Markku
2. Jaakkola Jari 4-4.32 1-1.13 1-4.06 1-1.00 2-2.18 9-2.22 1-2.41 1-1.27 1-2.00 1-1.35 - 23.14 Jaakkola Jari
3. Ollonqvist Jouni 3-4.06 4-1.23 3-4.21 2-1.01 3-2.32 1-1.00 3-3.08 4-1.48 3-2.21 3-1.59 1-- 23.38 Ollonqvist Jouni
4. Jaarinen Timo 1-3.40 3-1.19 2-4.14 8-2.12 1-2.09 2-1.06 3-3.08 2-1.40 4-2.31 4-2.06 1-- 24.04 Jaarinen Timo
5. Liikari Jukka 5-4.55 7-1.43 7-5.49 5-1.30 5-3.19 4-1.22 7-4.04 7-2.24 7-3.01 8-2.40 1-- 30.46 Liikari Jukka
6. Tähkävuori Esa 7-5.51 9-2.05 6-5.32 7-1.47 6-3.23 7-1.58 5-3.15 6-2.13 6-2.43 5-2.15 - 31.02 Tähkävuori Esa
7. Mäkinen Vesa 9-7.25 6-1.42 5-5.14 4-1.16 9-5.25 5-1.24 6-3.32 5-2.01 5-2.35 6-2.27 1-- 33.00 Mäkinen Vesa
8. Roininen Janne 8-7.14 5-1.39 9-6.44 6-1.38 7-4.32 6-1.48 9-4.44 8-3.07 10-4.28 9-2.41 1-- 38.34 Roininen Janne
9. Karlsson Anders 6-5.48 10-2.06 10-6.52 10-3.09 8-4.37 8-2.15 10-5.05 9-3.23 9-4.13 10-3.00 1-- 40.27 Karlsson Anders
10. Naukkarinen Ari 10-9.09 8-2.03 8-6.11 9-2.17 10-7.31 10-3.11 8-4.16 10-3.25 8-4.11 7-2.31 1-- 44.44 Naukkarinen Ari
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Uusikartano Simo 4-4.57 3-6.31 1-10.59 1-14.13 1-15.32 1-19.29 1-22.16 1-23.58 1-25.11 25.10 Uusikartano Simo
2. Arki Hannu 2-4.30 1-6.09 5-12.35 4-15.58 3-17.39 3-21.40 3-24.13 2-25.49 2-26.54 26.53 Arki Hannu
3. Aakula Ilkka 1-4.28 4-6.34 2-11.45 2-15.31 2-16.43 2-21.21 2-23.57 3-25.54 3-27.02 27.01 Aakula Ilkka
4. Viinikainen Heikki 3-4.37 2-6.18 4-12.26 3-15.52 6-18.59 6-24.04 6-26.19 4-28.07 4-29.21 29.20 Viinikainen Heikki
5. Vuorinen Juhani 6-5.18 7-8.10 6-13.20 6-17.00 5-18.13 5-23.05 5-26.06 5-28.14 5-29.32 29.31 Vuorinen Juhani
6. Teittinen Matti 5-5.11 5-7.05 3-12.09 5-16.29 4-17.46 4-22.22 4-25.53 6-28.55 6-30.11 30.10 Teittinen Matti
7. Parkkisenniemi Tarmo 7-5.33 6-7.24 7-14.21 7-18.16 7-20.01 7-25.48 7-29.58 7-32.28 7-33.54 33.53 Parkkisenniemi Tarmo
8. Leppänen Jouko 10-8.44 10-11.07 10-17.50 9-22.45 9-24.14 8-29.20 8-32.32 8-35.22 8-36.51 36.50 Leppänen Jouko
9. Leppänen Kimmo 8-7.38 8-10.03 8-16.59 8-22.02 8-24.10 9-29.58 9-34.41 9-37.38 9-39.16 39.15 Leppänen Kimmo
10. Anttila Kimmo 9-7.43 9-10.21 9-17.28 10-36.06 10-37.40 10-43.35 10-48.11 10-50.53 10-52.20 52.19 Anttila Kimmo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Uusikartano Simo 4-4.57 1-1.34 1-4.28 1-3.14 4-1.19 1-3.57 4-2.47 2-1.42 3-1.13 1-- 25.10 Uusikartano Simo
2. Arki Hannu 2-4.30 2-1.39 6-6.26 2-3.23 7-1.41 2-4.01 2-2.33 1-1.36 1-1.05 1-- 26.53 Arki Hannu
3. Aakula Ilkka 1-4.28 6-2.06 4-5.11 5-3.46 1-1.12 4-4.38 3-2.36 4-1.57 2-1.08 1-- 27.01 Aakula Ilkka
4. Viinikainen Heikki 3-4.37 3-1.41 5-6.08 3-3.26 10-3.07 6-5.05 1-2.15 3-1.48 4-1.14 1-- 29.20 Viinikainen Heikki
5. Vuorinen Juhani 6-5.18 10-2.52 3-5.10 4-3.40 2-1.13 5-4.52 5-3.01 5-2.08 6-1.18 1-- 29.31 Vuorinen Juhani
6. Teittinen Matti 5-5.11 5-1.54 2-5.04 7-4.20 3-1.17 3-4.36 7-3.31 10-3.02 5-1.16 1-- 30.10 Teittinen Matti
7. Parkkisenniemi Tarmo 7-5.33 4-1.51 9-6.57 6-3.55 8-1.45 8-5.47 8-4.10 6-2.30 7-1.26 1-- 33.53 Parkkisenniemi Tarmo
8. Leppänen Jouko 10-8.44 7-2.23 7-6.43 8-4.55 5-1.29 7-5.06 6-3.12 8-2.50 9-1.29 1-- 36.50 Leppänen Jouko
9. Leppänen Kimmo 8-7.38 8-2.25 8-6.56 9-5.03 9-2.08 9-5.48 10-4.43 9-2.57 10-1.38 1-- 39.15 Leppänen Kimmo
10. Anttila Kimmo 9-7.43 9-2.38 10-7.07 10-18.38 6-1.34 10-5.55 9-4.36 7-2.42 8-1.27 1-- 52.19 Anttila Kimmo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Saarimäki Ilkka 3-4.51 1-6.11 1-10.59 1-14.19 1-15.47 1-19.55 1-22.23 1-24.15 1-25.33 25.32 Saarimäki Ilkka
2. Ritanotko Markku 2-4.43 2-6.15 4-12.44 2-15.48 2-16.57 2-21.20 2-23.56 2-25.27 2-26.42 26.41 Ritanotko Markku
3. Hjelm Jouni 5-4.55 5-6.44 2-11.52 3-16.00 4-17.34 3-21.57 3-24.47 3-26.32 3-27.45 27.44 Hjelm Jouni
4. Etu-Huitti Arto 4-4.54 3-6.39 3-12.16 4-16.13 3-17.21 4-22.23 4-25.01 4-26.40 4-27.56 27.55 Etu-Huitti Arto
5. Jokinen Matti 1-4.42 4-6.43 6-14.03 6-18.29 6-20.18 5-24.10 5-26.38 5-28.28 5-29.33 29.32 Jokinen Matti
6. Mörsky Keijo 7-6.02 7-7.48 5-13.42 5-17.58 5-19.26 6-24.14 6-27.04 6-28.48 6-30.08 30.07 Mörsky Keijo
7. Salmi Markku 6-6.00 6-7.29 7-14.46 7-19.01 7-20.19 7-24.45 7-27.50 7-29.22 7-30.40 30.39 Salmi Markku
8. Takalokastari Seppo 9-6.48 9-8.41 9-14.57 8-19.15 8-20.40 8-25.22 8-28.48 8-30.57 8-32.13 32.12 Takalokastari Seppo
9. Tuomola Kari 11-8.18 10-9.58 10-15.02 10-20.20 10-21.49 9-26.11 9-29.53 9-32.18 9-33.45 33.44 Tuomola Kari
10. Valo Esa 8-6.32 8-8.25 8-14.51 9-19.41 9-21.17 10-27.16 10-30.45 10-33.01 10-34.30 34.30 Valo Esa
11. Loisa Kari 13-10.17 12-12.01 11-18.03 11-21.58 11-23.35 11-28.57 11-31.41 11-33.18 11-34.42 34.41 Loisa Kari
12. Finnholm Mauri 12-10.06 11-11.27 12-19.02 12-23.27 12-25.10 12-30.31 12-34.38 12-36.49 12-38.12 38.11 Finnholm Mauri
13. Suuronen Pekka 15-12.18 14-13.37 14-20.59 13-25.28 13-27.06 13-32.29 13-36.34 13-38.46 13-40.10 40.09 Suuronen Pekka
14. Brandt Juha 16-19.40 16-22.04 16-34.00 16-38.42 15-40.20 15-46.41 14-49.59 14-52.08 14-53.35 53.34 Brandt Juha
15. Torkkeli Aarno 10-8.06 15-15.04 15-24.22 14-31.38 14-33.26 14-44.38 16-51.38 15-53.45 15-55.13 55.12 Torkkeli Aarno
16. Leppäaho Markku 14-10.27 13-13.24 13-20.26 15-37.26 16-40.45 16-46.48 15-51.31 16-54.54 16-56.46 56.45 Leppäaho Markku
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Saarimäki Ilkka 3-4.51 2-1.20 1-4.48 2-3.20 5-1.28 2-4.08 1-2.28 8-1.52 6-1.18 1-- 25.32 Saarimäki Ilkka
2. Ritanotko Markku 2-4.43 5-1.32 9-6.29 1-3.04 2-1.09 4-4.23 3-2.36 1-1.31 3-1.15 1-- 26.41 Ritanotko Markku
3. Hjelm Jouni 5-4.55 10-1.49 3-5.08 5-4.08 8-1.34 4-4.23 6-2.50 6-1.45 2-1.13 1-- 27.44 Hjelm Jouni
4. Etu-Huitti Arto 4-4.54 8-1.45 4-5.37 4-3.57 1-1.08 9-5.02 4-2.38 4-1.39 4-1.16 1-- 27.55 Etu-Huitti Arto
5. Jokinen Matti 1-4.42 13-2.01 12-7.20 10-4.26 15-1.49 1-3.52 1-2.28 7-1.50 1-1.05 1-- 29.32 Jokinen Matti
6. Mörsky Keijo 7-6.02 9-1.46 5-5.54 7-4.16 5-1.28 8-4.48 6-2.50 5-1.44 8-1.20 1-- 30.07 Mörsky Keijo
7. Salmi Markku 6-6.00 4-1.29 11-7.17 6-4.15 3-1.18 6-4.26 8-3.05 2-1.32 6-1.18 1-- 30.39 Salmi Markku
8. Takalokastari Seppo 9-6.48 11-1.53 7-6.16 8-4.18 4-1.25 7-4.42 10-3.26 10-2.09 4-1.16 1-- 32.12 Takalokastari Seppo
9. Tuomola Kari 11-8.18 6-1.40 2-5.04 14-5.18 7-1.29 3-4.22 12-3.42 15-2.25 12-1.27 1-- 33.44 Tuomola Kari
10. Valo Esa 8-6.32 11-1.53 8-6.26 13-4.50 9-1.36 13-5.59 11-3.29 14-2.16 15-1.29 - 34.30 Valo Esa
11. Loisa Kari 13-10.17 7-1.44 6-6.02 3-3.55 10-1.37 11-5.22 5-2.44 3-1.37 10-1.24 1-- 34.41 Loisa Kari
12. Finnholm Mauri 12-10.06 3-1.21 14-7.35 9-4.25 13-1.43 10-5.21 14-4.07 12-2.11 9-1.23 1-- 38.11 Finnholm Mauri
13. Suuronen Pekka 15-12.18 1-1.19 13-7.22 11-4.29 11-1.38 12-5.23 13-4.05 13-2.12 10-1.24 1-- 40.09 Suuronen Pekka
14. Brandt Juha 16-19.40 14-2.24 16-11.56 12-4.42 11-1.38 15-6.21 9-3.18 10-2.09 12-1.27 1-- 53.34 Brandt Juha
15. Torkkeli Aarno 10-8.06 16-6.58 15-9.18 15-7.16 14-1.48 16-11.12 16-7.00 9-2.07 14-1.28 1-- 55.12 Torkkeli Aarno
16. Leppäaho Markku 14-10.27 15-2.57 10-7.02 16-17.00 16-3.19 14-6.03 15-4.43 16-3.23 16-1.52 1-- 56.45 Leppäaho Markku
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Hintukainen Keijo 1-2.55 1-5.16 1-10.24 1-12.30 1-14.42 1-18.09 1-20.53 1-22.14 1-24.36 24.35 Hintukainen Keijo
2. Valkeapää Matti 13-4.15 3-6.30 5-12.02 2-14.02 2-15.52 2-19.02 2-21.47 2-23.39 2-25.45 25.44 Valkeapää Matti
3. Laine Timo 7-3.50 5-6.49 3-11.56 5-14.38 3-16.40 3-19.46 3-22.41 3-24.16 3-26.34 26.33 Laine Timo
4. Pakarinen Heino 2-3.19 9-7.00 13-13.19 9-15.42 5-17.45 4-20.40 4-23.40 4-25.16 4-27.19 27.18 Pakarinen Heino
5. Alilonttinen Martti 11-3.55 6-6.52 4-11.59 4-14.30 4-16.58 5-21.06 5-24.17 5-25.52 5-28.14 28.13 Alilonttinen Martti
6. Inki Pekka 4-3.37 10-7.03 7-12.43 10-15.44 7-18.11 6-21.49 6-25.01 6-26.44 6-29.28 29.28 Inki Pekka
7. Nurminen Sakari 9-3.52 11-7.12 10-13.05 7-15.23 6-17.59 7-22.05 7-25.32 7-27.16 7-29.44 29.43 Nurminen Sakari
8. Knaapi Olli 3-3.32 2-6.15 15-15.28 14-18.13 13-20.15 11-23.39 10-26.46 8-28.19 8-30.26 30.25 Knaapi Olli
9. Rapo Pekka 5-3.42 7-6.54 2-11.55 3-14.13 9-18.44 9-22.36 9-26.39 9-28.45 9-30.59 30.58 Rapo Pekka
10. Vuorinen Jarkko 20-6.18 18-10.19 16-15.33 16-19.01 15-21.21 14-24.45 11-27.44 10-29.17 10-31.32 31.31 Vuorinen Jarkko
11. Partanen Matti 14-4.23 13-7.27 6-12.35 13-17.17 12-19.45 13-24.32 12-28.03 11-29.31 11-31.51 31.51 Partanen Matti
12. Bakman Bror 6-3.45 4-6.37 7-12.43 8-15.39 8-18.16 8-22.20 8-26.00 12-30.00 13-32.29 32.28 Bakman Bror
13. Räisänen Ilkka 12-4.03 14-7.36 7-12.43 6-15.00 11-19.39 12-23.49 14-30.12 13-31.46 14-34.11 34.10 Räisänen Ilkka
14. Maanpää Sauli 16-4.43 16-9.30 17-15.50 15-18.27 16-21.24 16-25.32 13-29.21 14-32.38 15-35.07 35.06 Maanpää Sauli
15. Tamminen Pentti 10-3.54 7-6.54 12-13.11 12-15.51 14-20.33 15-24.46 16-30.24 15-32.46 16-35.17 35.16 Tamminen Pentti
16. Suonpää Antti 17-4.56 15-8.18 14-14.01 17-19.24 17-22.11 17-26.28 15-30.22 16-32.55 17-35.29 35.28 Suonpää Antti
17. Humalajoki Pekka 21-10.25 20-13.25 19-18.37 19-23.15 19-25.47 20-30.35 17-34.05 18-35.33 18-37.41 37.40 Humalajoki Pekka
18. Vuorinen Jarmo 15-4.26 22-14.41 22-20.41 20-24.08 21-27.05 21-31.21 18-35.45 19-37.36 20-39.39 39.38 Vuorinen Jarmo
19. Vuori Heikki 19-6.03 19-11.31 21-20.20 21-27.45 22-40.44 22-46.13 19-51.49 21-58.12 22-1.01.06 1.01.05 Vuori Heikki
HYL Lehtinen Kauko 18-6.00 17-9.35 20-20.07 18-23.03 20-26.05 18-30.00 - 20-40.52 21-44.48 Lehtinen Kauko
HYL Toivonen Kalevi - 21-13.39 18-18.27 - 18-25.23 19-30.12 - 17-35.27 19-37.43 Toivonen Kalevi
HYL Välimäki Heimo 7-3.50 12-7.23 11-13.10 11-15.50 10-18.54 10-22.40 - - 12-31.53 Välimäki Heimo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Hintukainen Keijo 1-2.55 2-2.21 6-5.08 2-2.06 5-2.12 6-3.27 1-2.44 1-1.21 11-2.22 1-- 24.35 Hintukainen Keijo
2. Valkeapää Matti 13-4.15 1-2.15 10-5.32 1-2.00 1-1.50 3-3.10 2-2.45 13-1.52 3-2.06 1-- 25.44 Valkeapää Matti
3. Laine Timo 7-3.50 6-2.59 3-5.07 11-2.42 2-2.02 2-3.06 3-2.55 7-1.35 9-2.18 1-- 26.33 Laine Timo
4. Pakarinen Heino 2-3.19 17-3.41 18-6.19 6-2.23 4-2.03 1-2.55 5-3.00 9-1.36 1-2.03 1-- 27.18 Pakarinen Heino
5. Alilonttinen Martti 11-3.55 5-2.57 3-5.07 7-2.31 8-2.28 13-4.08 7-3.11 7-1.35 11-2.22 1-- 28.13 Alilonttinen Martti
6. Inki Pekka 4-3.37 13-3.26 11-5.40 15-3.01 7-2.27 7-3.38 8-3.12 10-1.43 19-2.44 - 29.28 Inki Pekka
7. Nurminen Sakari 9-3.52 11-3.20 14-5.53 4-2.18 11-2.36 12-4.06 9-3.27 11-1.44 14-2.28 1-- 29.43 Nurminen Sakari
8. Knaapi Olli 3-3.32 3-2.43 21-9.13 12-2.45 2-2.02 4-3.24 6-3.07 4-1.33 4-2.07 1-- 30.25 Knaapi Olli
9. Rapo Pekka 5-3.42 10-3.12 2-5.01 4-2.18 18-4.31 9-3.52 15-4.03 14-2.06 6-2.14 1-- 30.58 Rapo Pekka
10. Vuorinen Jarkko 20-6.18 18-4.01 9-5.14 17-3.28 6-2.20 4-3.24 4-2.59 4-1.33 7-2.15 1-- 31.31 Vuorinen Jarkko
11. Partanen Matti 14-4.23 9-3.04 6-5.08 19-4.42 8-2.28 19-4.47 11-3.31 2-1.28 10-2.20 - 31.51 Partanen Matti
12. Bakman Bror 6-3.45 4-2.52 16-6.06 13-2.56 12-2.37 11-4.04 12-3.40 18-4.00 15-2.29 1-- 32.28 Bakman Bror
13. Räisänen Ilkka 12-4.03 14-3.33 3-5.07 3-2.17 19-4.39 15-4.10 19-6.23 6-1.34 13-2.25 1-- 34.10 Räisänen Ilkka
14. Maanpää Sauli 16-4.43 19-4.47 19-6.20 8-2.37 14-2.57 13-4.08 13-3.49 17-3.17 15-2.29 1-- 35.06 Maanpää Sauli
15. Tamminen Pentti 10-3.54 7-3.00 17-6.17 9-2.40 20-4.42 16-4.13 18-5.38 15-2.22 17-2.31 1-- 35.16 Tamminen Pentti
16. Suonpää Antti 17-4.56 12-3.22 12-5.43 20-5.23 13-2.47 18-4.17 14-3.54 16-2.33 18-2.34 1-- 35.28 Suonpää Antti
17. Humalajoki Pekka 21-10.25 7-3.00 8-5.12 18-4.38 10-2.32 20-4.48 10-3.30 2-1.28 5-2.08 1-- 37.40 Humalajoki Pekka
18. Vuorinen Jarmo 15-4.26 21-10.15 15-6.00 16-3.27 14-2.57 17-4.16 16-4.24 12-1.51 1-2.03 1-- 39.38 Vuorinen Jarmo
19. Vuori Heikki 19-6.03 20-5.28 20-8.49 21-7.25 21-12.59 22-5.29 17-5.36 19-6.23 20-2.54 1-- 1.01.05 Vuori Heikki
HYL Lehtinen Kauko 18-6.00 16-3.35 22-10.32 13-2.56 16-3.02 10-3.55 - 10.52 21-3.56 1-- Lehtinen Kauko
HYL Toivonen Kalevi - 13.39 1-4.48 - 6.56 21-4.49 - 5.15 8-2.16 1-- Toivonen Kalevi
HYL Välimäki Heimo 7-3.50 14-3.33 13-5.47 9-2.40 17-3.04 8-3.46 - - 9.13 1-- Välimäki Heimo
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Salmi Pekka 7-4.21 4-6.53 2-8.19 2-10.14 1-15.17 1-17.10 1-18.30 1-19.36 19.35 Salmi Pekka
2. Tammisaari Pentti 4-3.51 3-6.52 3-8.20 3-10.31 2-16.00 2-18.08 2-19.20 2-20.29 20.28 Tammisaari Pentti
3. Lehtinen Olli 1-3.34 1-6.12 1-7.32 1-9.35 3-16.19 3-18.11 3-19.27 3-20.36 20.35 Lehtinen Olli
4. Grönroos Timo 2-3.46 2-6.47 4-8.28 4-11.12 4-16.54 4-18.39 4-20.15 4-21.32 21.31 Grönroos Timo
5. Hirvonen Pentti 9-4.48 8-7.35 6-9.33 6-11.51 5-17.46 5-19.32 5-21.14 5-22.51 22.50 Hirvonen Pentti
6. Tikka Kari 6-4.13 8-7.35 10-10.16 10-12.53 8-18.33 7-20.29 6-21.56 6-23.14 23.13 Tikka Kari
7. Nissi Raimo 8-4.25 6-7.24 8-9.43 7-11.55 6-18.01 6-20.19 7-22.08 7-23.37 23.36 Nissi Raimo
8. Pajunen Heikki 11-5.21 10-8.20 9-9.53 9-12.39 7-18.30 8-21.03 8-22.23 8-23.45 23.44 Pajunen Heikki
9. Vienanlinna Timo 12-5.44 11-9.20 11-11.11 11-13.52 9-19.25 10-21.33 9-22.54 9-24.19 24.18 Vienanlinna Timo
10. Orrensalo Reijo 3-3.50 7-7.34 7-9.35 8-12.01 11-19.49 11-21.51 11-23.18 10-24.35 24.34 Orrensalo Reijo
11. Hedenström Rauno 13-6.48 12-9.41 12-11.22 12-13.53 10-19.39 9-21.29 10-23.15 11-24.44 24.43 Hedenström Rauno
12. Vuorinen Ilkka 5-4.05 5-7.09 5-8.59 5-11.30 12-21.14 12-23.37 12-25.14 12-26.39 26.38 Vuorinen Ilkka
13. Vainio Risto 15-8.26 16-13.40 15-15.30 15-18.04 14-25.51 13-27.57 13-29.29 13-31.02 31.01 Vainio Risto
14. Kärsämä Väinö 13-6.48 14-10.20 14-13.02 14-16.48 13-25.38 14-29.19 14-31.17 14-32.35 32.34 Kärsämä Väinö
15. Grönholm Olavi 10-4.55 13-9.53 13-11.39 13-15.11 15-30.39 15-32.55 15-34.53 15-36.24 36.23 Grönholm Olavi
16. Vieno Tarmo 16-9.16 15-13.11 16-15.38 16-19.32 17-32.13 17-35.32 17-37.06 16-38.21 38.20 Vieno Tarmo
