Tupin pikakisat 19.8.2002 Maarian Mahdin Urheilutalolla

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D35 D40 D45 D50 D55

H21A

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Järvistö             Metso                 22.41             
  2.   Mikko Ääri                  KTHK                  25.00      +2.18  
  3.   David Brickhill-Jones       Jämä                  25.07      +2.25  
  4.   Sami Virta                  KTHK                  25.27      +2.45  
  5.   Pekka Kaski                 TurVU                 26.35      +3.53  
  6.   Ville Suuronen              Wärtsilä              29.00      +6.18  
  7.   Juha Malmivirta             KTHK                  29.12      +6.30  
  8.   Pekka Vieno                 Tunturi               31.08      +8.26  
  9.   Heikki Koskinen             Masa-Yards            32.16      +9.34  
 10.   Pasi Nissilä                Wärtsilä              33.15     +10.33  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D35 D40 D45 D50 D55

H21B

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Timo Oksa                   Fyysikot              35.47             
  2.   Mikko Virta                 Masa-Yards            37.29      +1.42  
  3.   Jari Hallivuori             Turku Ener          1.18.19     +42.31  
       Jussi Salminen              TuPU                  Kesk.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D35 D40 D45 D50 D55

H35

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Mänty                TuPLU                 22.54             
  2.   Jari Jaakkola               Air-Ix                23.14        +19  
  3.   Jouni Ollonqvist            Hartela               23.38        +43  
  4.   Timo Jaarinen               Turun Palo            24.04      +1.09  
  5.   Jukka Liikari               Air-Ix                30.46      +7.51  
  6.   Esa Tähkävuori              Kaar. palo            31.02      +8.07  
  7.   Vesa Mäkinen                Kaar. palo            33.00     +10.06  
  8.   Janne Roininen              Wärtsilä              38.34     +15.39  
  9.   Anders Karlsson             Veritas               40.27     +17.33  
 10.   Ari Naukkarinen             Johnsondiv            44.44     +21.49  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D35 D40 D45 D50 D55

H40

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Simo Uusikartano            TurVU                 25.10             
  2.   Hannu Arki                  Innotrac              26.53      +1.43  
  3.   Ilkka Aakula                Softema               27.01      +1.50  
  4.   Heikki Viinikainen          TuPU                  29.20      +4.09  
  5.   Juhani Vuorinen             TuPU                  29.31      +4.21  
  6.   Matti Teittinen             Fyysikot              30.10      +4.59  
  7.   Tarmo Parkkisenniemi        Masa-Yards            33.53      +8.42  
  8.   Jouko Leppänen              Wärtsilä              36.50     +11.40  
  9.   Kimmo Leppänen              If Vahinko            39.15     +14.05  
 10.   Kimmo Anttila               Kaar. palo            52.19     +27.09  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D35 D40 D45 D50 D55

H45

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Saarimäki             Kiinteistö            25.32             
  2.   Markku Ritanotko            Liikennela            26.41      +1.09  
  3.   Jouni Hjelm                 Teleste               27.44      +2.11  
  4.   Arto Etu-Huitti             Paperinker            27.55      +2.23  
  5.   Matti Jokinen               Auria                 29.32      +4.00  
  6.   Keijo Mörsky                Wärtsilä              30.07      +4.35  
  7.   Markku Salmi                TuPU                  30.39      +5.07  
  8.   Seppo Takalokastari         Masa-Yards            32.12      +6.40  
  9.   Kari Tuomola                Danisco               33.44      +8.12  
 10.   Esa Valo                    Auria                 34.30      +8.57  
 11.   Kari Loisa                  Turun vank            34.41      +9.09  
 12.   Mauri Finnholm              Masa-Yards            38.11     +12.39  
 13.   Pekka Suuronen              Wärtsilä              40.09     +14.37  
 14.   Juha Brandt                 Raisio                53.34     +28.02  
 15.   Aarno Torkkeli              Wallac                55.12     +29.40  
 16.   Markku Leppäaho             Turku Ener            56.45     +31.13  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D35 D40 D45 D50 D55

H50

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Keijo Hintukainen           Tusu                  24.35             
  2.   Matti Valkeapää             Paltan Huo            25.44      +1.09  
  3.   Timo Laine                  Raisio                26.33      +1.58  
  4.   Heino Pakarinen             Softema               27.18      +2.43  
  5.   Martti Alilonttinen         V-S Maanmi            28.13      +3.38  
  6.   Pekka Inki                  Wallac                29.28      +4.52  
  7.   Sakari Nurminen             Wallac                29.43      +5.08  
  8.   Olli Knaapi                 Vähäsilta             30.25      +5.50  
  9.   Pekka Rapo                  Fortum                30.58      +6.23  
 10.   Jarkko Vuorinen             Jämä                  31.31      +6.56  
 11.   Matti Partanen              Turun vank            31.51      +7.15  
 12.   Bror Bakman                 Turku Ener            32.28      +7.53  
 13.   Ilkka Räisänen              Metso                 34.10      +9.35  
 14.   Sauli Maanpää                                     35.06     +10.31  
 15.   Pentti Tamminen             V-S Maanmi            35.16     +10.41  
 16.   Antti Suonpää               Wallac                35.28     +10.53  
 17.   Pekka Humalajoki            Wärtsilä              37.40     +13.05  
 18.   Jarmo Vuorinen              Jämä                  39.38     +15.03  
 19.   Heikki Vuori                Masa-Yards          1.01.05     +36.30  
       Kauko Lehtinen              Wallac                 Hyl.             
       Kalevi Toivonen             If Vahinko             Hyl.             
       Heimo Välimäki              Yliopisto              Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D35 D40 D45 D50 D55

H55

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pekka Salmi                 Hartela               19.35             
  2.   Pentti Tammisaari                                 20.28        +53  
  3.   Olli Lehtinen               Fortum                20.35      +1.00  
  4.   Timo Grönroos               LoSYK                 21.31      +1.56  
  5.   Pentti Hirvonen             TuPU                  22.50      +3.15  
  6.   Kari Tikka                  Wärtsilä              23.13      +3.38  
  7.   Raimo Nissi                 TuPLU                 23.36      +4.01  
  8.   Heikki Pajunen              Vähäsilta             23.44      +4.09  
  9.   Timo Vienanlinna            Fingrid               24.18      +4.43  
 10.   Reijo Orrensalo             Turun kaup            24.34      +4.59  
 11.   Rauno Hedenström            Metso                 24.43      +5.07  
 12.   Ilkka Vuorinen              TYS                   26.38      +7.03  
 13.   Risto Vainio                Masa-Yards            31.01     +11.25  
 14.   Väinö Kärsämä               Jämä                  32.34     +12.58  
 15.   Olavi Grönholm              Wärtsilä              36.23     +16.48  
 16.   Tarmo Vieno                 Sandvik-Ta            38.20     +18.45  
       Martti Mäkinen              Jämä                   Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D35 D40 D45 D50 D55

H60

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Auvo Laaksonen              TuPLU                 29.32             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D35 D40 D45 D50 D55

H65

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Lehkonen              VRU                   22.28             
  2.   Risto Joonas                Hartela               24.34      +2.06  
  3.   Pentti Lehvonen                                   27.03      +4.34  
  4.   Jorma Laine                 TuPi                  28.14      +5.45  
  5.   Erik Pahlman                Korj.telak            28.53      +6.24  
  6.   Torsten Silvola             L-S Läänin            38.28     +15.59  
  7.   Eino Lepistö                Johnsondiv            38.59     +16.31  
  8.   Martti Kujala               Johnsondiv            48.54     +26.25  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D35 D40 D45 D50 D55

D21A

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Auli Hovikorpi              TurVU                 26.07             
  2.   Eija Koskivaara                                   26.41        +34  
  3.   Heini Saarimäki             Puropellon            31.07      +5.00  
  4.   Maria Hellström             TuPU                  32.17      +6.10  
  5.   Johanna Ritanotko           Liikennela            34.17      +8.10  
  6.   Elina Mattila                                     46.58     +20.51  
  7.   Heidi Toivonen              Yliopisto             51.35     +25.28  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D35 D40 D45 D50 D55

D35

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riitta Siltanen             Nice-Bus.             36.59             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D35 D40 D45 D50 D55

D40

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kristiina Metsäranta        Sos.keskus            25.37             
  2.   Eija Sulavuori              Tunturi               28.02      +2.25  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D35 D40 D45 D50 D55

D45

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Airi Toivonen               Wallac                25.19             
  2.   Eija Suna                   Maakunta m            26.31      +1.12  
  3.   Helena Saarimäki            V-S Maanmi            35.48     +10.29  
  4.   Inga Hjelm                  Novatreat             44.10     +18.51  
  5.   Tuire Leino                 V-S Maanmi            53.34     +28.15  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D35 D40 D45 D50 D55

D50

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Liitola               Johnsondiv            35.38             
  2.   Mirjami Jalonen             T ja K srk            36.55      +1.17  
  3.   Anneli Kantola              Veritas               38.59      +3.21  
  4.   Riikka Toikka               Aschan                39.53      +4.14  
  5.   Maj-Britt Westeren          Johnsondiv            41.07      +5.28  
  6.   Hely Salmenoja              Sos.Keskus            46.13     +10.35  
  7.   Maritta Maanpää             SM                    51.02     +15.24  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21A D35 D40 D45 D50 D55

D55

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Laine                 T ja K srk            36.22             
  2.   Irma Lehtinen               Fortum                39.12      +2.50  
  3.   Seija Fingeroos             Maalitukku            43.57      +7.34