Tupin ja Sotilasurheiluliiton yösuunnistusmestaruuskilpailut

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Jaakko Järvistö             1-5.32      1-10.07      1-13.22      1-15.12      1-21.14      1-28.59      1-30.42      1-33.44      1-39.35      1-40.38      1-42.59      1-43.54      1-44.40     44.40  Jaakko Järvistö
  2. Jani Laine                  2-6.11      2-10.51      2-13.53      2-15.46      2-21.53      2-31.54      2-33.40      2-36.35      2-42.32      2-43.33      2-46.28      2-47.18      2-48.00     48.00  Jani Laine
  3. Mikko Ääri                  3-6.20      3-10.56      3-14.07      3-16.55      3-23.44      3-34.07      3-36.02      3-39.16      3-46.46      4-47.52      4-52.19      4-53.21      3-54.01     54.01  Mikko Ääri
  4. Timo Riissanen              5-7.59      4-12.59      4-16.10      4-18.59      4-25.46      4-36.08      4-38.06      4-41.14      4-48.47      5-49.53      5-54.21      5-55.19      5-56.04     56.04  Timo Riissanen
  5. Juha Malmivirta             4-7.15      5-13.24      5-17.42      5-20.12      5-29.38      5-40.05      5-42.12      5-45.33      5-53.35      6-54.58      6-58.39      6-59.43    6-1.00.38   1.00.38  Juha Malmivirta
  6. Petri Teerikoski            6-8.09      6-14.29      6-18.33      6-21.07      6-29.50      6-41.52      6-43.46      6-47.49      6-56.33      7-57.47    7-1.01.13    7-1.02.25    7-1.03.13   1.03.13  Petri Teerikoski
 HYL Mika Ovaskainen             7-9.36      7-18.49      7-23.35      7-25.32      7-37.10            -            -            -            -      3-46.38      3-52.00      3-53.16      4-54.40  Mika Ovaskainen

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Jaakko Järvistö             1-5.32       1-4.35       4-3.15       1-1.50       1-6.02       1-7.45       1-1.43       2-3.02       1-5.51       2-1.03       1-2.21         2-55         4-46            -      44.40  Jaakko Järvistö
  2. Jani Laine                  2-6.11       3-4.40       1-3.02       2-1.53       2-6.07      2-10.01       2-1.46       1-2.55       2-5.57       1-1.01       2-2.55         1-50         2-42            -      48.00  Jani Laine
  3. Mikko Ääri                  3-6.20       2-4.36       2-3.11       6-2.48       4-6.49      4-10.23       4-1.55       4-3.14       3-7.30       3-1.06       5-4.27       4-1.02         1-40            -      54.01  Mikko Ääri
  4. Timo Riissanen              5-7.59       4-5.00       2-3.11       7-2.49       3-6.47      3-10.22       5-1.58       3-3.08       4-7.33       3-1.06       6-4.28         3-58         3-45            -      56.04  Timo Riissanen
  5. Juha Malmivirta             4-7.15       5-6.09       6-4.18       4-2.30       6-9.26      5-10.27       6-2.07       5-3.21       5-8.02       6-1.23       4-3.41       5-1.04         6-55            -    1.00.38  Juha Malmivirta
  6. Petri Teerikoski            6-8.09       6-6.20       5-4.04       5-2.34       5-8.43      6-12.02       3-1.54       6-4.03       6-8.44       5-1.14       3-3.26       6-1.12         5-48            -    1.03.13  Petri Teerikoski
 HYL Mika Ovaskainen             7-9.36       7-9.13       7-4.46       3-1.57      7-11.38            -            -            -            -         9.28       7-5.22       7-1.16       7-1.24            -  Mika Ovaskainen

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Pekka Malmi                 1-6.31      1-12.59      1-25.38      1-31.56      1-34.01      1-40.41      1-42.04      1-42.54     42.54  Pekka Malmi
  2. Jyrki Kajavalta             6-9.15      5-16.59      3-29.43      2-35.28      2-37.00      3-41.56      3-43.13      2-44.15     44.15  Jyrki Kajavalta
  3. Timo Oksa                   3-8.00      3-15.36      2-28.19      3-35.31      3-37.17      2-41.40      2-43.10      3-44.16     44.16  Timo Oksa
  4. Esa Valo                    5-8.20      4-16.05      4-30.51      4-37.19      4-39.15      4-43.22      4-45.03      4-46.10     46.10  Esa Valo
  5. Janne Roininen              2-7.56      6-17.02      6-32.25      5-38.48      5-40.38      5-44.24      5-46.17      5-47.14     47.14  Janne Roininen
  6. Jukka Virtanen             8-10.46      7-18.02      7-34.03      7-43.52      6-45.32      6-50.18      6-52.13      6-53.04     53.04  Jukka Virtanen
  7. Markku Leppäaho             7-9.35      8-19.13      8-34.56      6-43.33      7-45.35      7-51.10      7-53.26      7-54.31     54.31  Markku Leppäaho
  8. Ari Naukkarinen             4-8.12      2-15.15      5-31.51      8-46.57      8-48.28      8-53.08      8-55.07      8-56.21     56.21  Ari Naukkarinen

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Pekka Malmi                 1-6.31       1-6.28      1-12.39       2-6.18       8-2.05       8-6.40       2-1.23         1-50            -      42.54  Pekka Malmi
  2. Jyrki Kajavalta             6-9.15       5-7.44      3-12.44       1-5.45       2-1.32       6-4.56       1-1.17       4-1.02            -      44.15  Jyrki Kajavalta
  3. Timo Oksa                   3-8.00       4-7.36      2-12.43       5-7.12       4-1.46       3-4.23       3-1.30       6-1.06            -      44.16  Timo Oksa
  4. Esa Valo                    5-8.20       6-7.45      4-14.46       4-6.28       6-1.56       2-4.07       4-1.41       7-1.07            -      46.10  Esa Valo
  5. Janne Roininen              2-7.56       7-9.06      5-15.23       3-6.23       5-1.50       1-3.46       5-1.53         3-57            -      47.14  Janne Roininen
  6. Jukka Virtanen             8-10.46       3-7.16      7-16.01       7-9.49       3-1.40       5-4.46       6-1.55         2-51            -      53.04  Jukka Virtanen
  7. Markku Leppäaho             7-9.35       8-9.38      6-15.43       6-8.37       7-2.02       7-5.35       8-2.16       5-1.05            -      54.31  Markku Leppäaho
  8. Ari Naukkarinen             4-8.12       2-7.03      8-16.36      8-15.06       1-1.31       4-4.40       7-1.59       8-1.14            -      56.21  Ari Naukkarinen

H21SOTUL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Ilkka Karhu                 1-4.56      1-10.10      1-13.32      1-15.07      1-21.24      1-35.03      1-36.30      1-41.07      1-46.42      1-47.52      1-50.07      1-51.04      1-51.49     51.49  Ilkka Karhu
  2. Tuomo Oksanen               2-5.59      2-11.41      2-15.07      2-18.18      2-25.41      2-38.38      2-40.42      2-44.23      2-51.19      2-52.37      2-55.20      2-56.32      2-57.21     57.21  Tuomo Oksanen
  3. Toni Rinta                 3-10.49      3-16.26      3-22.54      3-26.20      3-36.55      3-54.25      3-57.10    3-1.04.18    3-1.13.05    3-1.14.26    3-1.17.49    3-1.19.26    3-1.20.29   1.20.29  Toni Rinta
  4. Teemu Anttila              4-16.27      4-26.30      4-31.02      4-33.38      4-44.42    4-1.01.35    4-1.04.31    4-1.12.23    4-1.27.33    4-1.29.19    4-1.39.39    4-1.42.53    4-1.44.02   1.44.02  Teemu Anttila

H21SOTUL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Ilkka Karhu                 1-4.56       1-5.14       1-3.22       1-1.35       1-6.17      2-13.39       1-1.27       2-4.37       1-5.35       1-1.10       1-2.15         1-57         1-45            -      51.49  Ilkka Karhu
  2. Tuomo Oksanen               2-5.59       3-5.42       2-3.26       3-3.11       2-7.23      1-12.57       2-2.04       1-3.41       2-6.56       2-1.18       2-2.43       2-1.12         2-49            -      57.21  Tuomo Oksanen
  3. Toni Rinta                 3-10.49       2-5.37       4-6.28       4-3.26      3-10.35      4-17.30       3-2.45       3-7.08       3-8.47       3-1.21       3-3.23       3-1.37       3-1.03            -    1.20.29  Toni Rinta
  4. Teemu Anttila              4-16.27      4-10.03       3-4.32       2-2.36      4-11.04      3-16.53       4-2.56       4-7.52      4-15.10       4-1.46      4-10.20       4-3.14       4-1.09            -    1.44.02  Teemu Anttila

VARUSM. Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Juha Tommila                3-4.23       2-7.20       3-9.43      1-12.50      2-15.02      2-21.26      2-27.27      2-31.53      2-32.46      1-35.07      1-36.18      2-36.58     36.58  Juha Tommila
  2. Ismo Kotamäki               8-5.31       6-8.40      4-10.39      4-14.24      4-16.11      3-22.24      3-28.40      3-32.43      3-33.39      2-36.10      2-37.08      3-37.48     37.48  Ismo Kotamäki
  3. Jyri Mäkäläinen             1-3.47       3-7.24       1-9.41      2-13.05      1-15.01      1-21.02      1-26.57      1-30.37      1-31.55      3-36.19      3-37.30      4-38.14     38.14  Jyri Mäkäläinen
  4. Aleksi Räsänen              2-4.11       1-7.08       2-9.42      3-13.18      3-15.32      4-22.32      4-29.13      4-33.26      4-34.28      4-38.14      4-39.49      5-40.30     40.30  Aleksi Räsänen
  5. Eero Kuulasmaa             13-7.25     12-10.35     12-13.52     11-17.47     11-19.43      9-26.38      6-32.36      6-36.55      6-37.55      5-40.25      5-41.38      6-42.29     42.29  Eero Kuulasmaa
  6. Antti Kaivosaari            7-5.28       7-8.51      5-11.19      7-16.11      7-18.06      5-25.00      5-31.25      5-35.46      5-36.50      6-41.20      6-42.57      7-43.43     43.43  Antti Kaivosaari
  7. Mika Kuokkanen              5-5.14       5-8.36      6-11.24      5-14.58      5-17.34     10-26.39      8-33.28      8-38.00      8-39.07      8-42.17      7-44.02      8-44.47     44.47  Mika Kuokkanen
  8. Henri Taanila              11-6.59     13-10.50     11-13.28     13-18.06     13-20.09     11-27.03      7-33.23      7-37.54      7-38.53      7-41.38      8-44.30      9-45.11     45.11  Henri Taanila
  9. Niklas Ståhl               10-6.21       8-9.13      8-12.18      6-15.51      6-17.54      8-26.30     10-34.00     10-39.19      9-40.25      9-44.09      9-45.34     10-46.26     46.26  Niklas Ståhl
 10. Topi Anjala                15-9.58     15-12.20     14-14.16      9-17.03      9-18.57      7-25.44      9-33.29      9-38.12     10-40.53     10-44.21     10-45.51     11-46.36     46.36  Topi Anjala
 11. Dan Johansson               4-4.35       4-7.44      9-12.53      8-16.13      8-18.29      6-25.21     11-37.36     11-42.13     11-43.23     11-46.31     11-47.55     12-48.28     48.28  Dan Johansson
 12. Petri Parkkinen           16-13.57     16-16.58     16-19.21     15-22.52     15-24.51     15-33.40     14-40.07     14-44.38     13-45.46     12-48.42     12-49.59     13-50.52     50.52  Petri Parkkinen
 13. Heikki Wilen                9-5.53     10-10.02     10-13.23     12-17.56     13-20.09     14-33.17     13-39.30     13-44.34     13-45.46     13-50.10     13-51.20     14-52.05     52.05  Heikki Wilen
 14. Oliver Breiling            14-8.41     14-11.41     15-14.35     14-18.08     12-19.55     13-32.20     15-43.13     15-47.37     15-48.46     15-52.23     14-53.35     15-54.28     54.28  Oliver Breiling
 15. Joona Ojapalo               6-5.26       9-9.47      7-12.16     10-17.05     10-19.20     12-30.17     12-39.06     12-44.06     12-45.22     14-51.52     15-54.56     16-55.57     55.57  Joona Ojapalo
KESK Janne Kivelä               12-7.17     11-10.06     13-14.05            -            -            -            -            -            -            -            -      1-35.28  Janne Kivelä

VARUSM. Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Juha Tommila                3-4.23       4-2.57       4-2.23       2-3.07      10-2.12       3-6.24       3-6.01       7-4.26         1-53       1-2.21       3-1.11         2-40            -      36.58  Juha Tommila
  2. Ismo Kotamäki               8-5.31       8-3.09       2-1.59      10-3.45       1-1.47       2-6.13       5-6.16       2-4.03         2-56       3-2.31         1-58         2-40            -      37.48  Ismo Kotamäki
  3. Jyri Mäkäläinen             1-3.47      13-3.37       3-2.17       4-3.24       5-1.56       1-6.01       1-5.55       1-3.40      14-1.18      12-4.24       3-1.11         6-44            -      38.14  Jyri Mäkäläinen
  4. Aleksi Räsänen              2-4.11       4-2.57       8-2.34       9-3.36      12-2.14       9-7.00       9-6.41       3-4.13       5-1.02      11-3.46      11-1.35         4-41            -      40.30  Aleksi Räsänen
  5. Eero Kuulasmaa             13-7.25      10-3.10      13-3.17      11-3.55       5-1.56       8-6.55       2-5.58       4-4.19       4-1.00       2-2.30       6-1.13        11-51            -      42.29  Eero Kuulasmaa
  6. Antti Kaivosaari            7-5.28      12-3.23       6-2.28      15-4.52       4-1.55       6-6.54       7-6.25       5-4.21       6-1.04      14-4.30      12-1.37        10-46            -      43.43  Antti Kaivosaari
  7. Mika Kuokkanen              5-5.14      11-3.22      10-2.48       8-3.34      15-2.36      12-9.05      10-6.49      10-4.32       8-1.07       7-3.10      13-1.45         7-45            -      44.47  Mika Kuokkanen
  8. Henri Taanila              11-6.59      14-3.51       9-2.38      13-4.38       8-2.03       6-6.54       6-6.20       8-4.31         3-59       4-2.45      14-2.52         4-41            -      45.11  Henri Taanila
  9. Niklas Ståhl               10-6.21       3-2.52      12-3.05       6-3.33       8-2.03      10-8.36      11-7.30      15-5.19       7-1.06      10-3.44       9-1.25        12-52            -      46.26  Niklas Ståhl
 10. Topi Anjala                15-9.58       1-2.22       1-1.56       1-2.47       3-1.54       4-6.47      12-7.45      12-4.43      15-2.41       8-3.28      10-1.30         7-45            -      46.36  Topi Anjala
 11. Dan Johansson               4-4.35       8-3.09      16-5.09       3-3.20      14-2.16       5-6.52     15-12.15      11-4.37      11-1.10       6-3.08       8-1.24         1-33            -      48.28  Dan Johansson
 12. Petri Parkkinen           16-13.57       7-3.01       4-2.23       5-3.31       7-1.59      11-8.49       8-6.27       8-4.31       9-1.08       5-2.56       7-1.17        13-53            -      50.52  Petri Parkkinen
 13. Heikki Wilen                9-5.53      15-4.09      14-3.21      12-4.33      11-2.13     15-13.08       4-6.13      14-5.04      12-1.12      12-4.24       2-1.10         7-45            -      52.05  Heikki Wilen
 14. Oliver Breiling            14-8.41       6-3.00      11-2.54       6-3.33       1-1.47     14-12.25     14-10.53       6-4.24      10-1.09       9-3.37       5-1.12        13-53            -      54.28  Oliver Breiling
 15. Joona Ojapalo               6-5.26      16-4.21       7-2.29      14-4.49      13-2.15     13-10.57      13-8.49      13-5.00      13-1.16      15-6.30      15-3.04      15-1.01            -      55.57  Joona Ojapalo
KESK Janne Kivelä               12-7.17       2-2.49      15-3.59            -            -            -            -            -            -            -            -        21.23            -  Janne Kivelä

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Petri Koskinen              1-6.20      2-10.48      1-13.42      1-18.18      1-21.30      1-32.09      1-40.22      1-45.38      1-47.09      1-50.17      1-51.35      1-52.24     52.24  Petri Koskinen
  2. Vesa Mäkinen                2-6.58      1-10.45      2-15.48      2-20.24      2-23.04      2-32.20      2-40.38      2-46.34      2-48.10      2-53.12      2-54.52      2-55.39     55.39  Vesa Mäkinen
  3. Aki Tapper                  3-9.35      3-15.29      3-20.24      3-24.56      3-27.32      3-37.10      3-44.37      3-48.56      3-50.00    3-1.02.54    3-1.04.16    3-1.05.11   1.05.11  Aki Tapper

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Petri Koskinen              1-6.20       2-4.28       1-2.54       2-4.36       3-3.12      3-10.39       2-8.13       2-5.16       2-1.31       1-3.08       1-1.18         2-49            -      52.24  Petri Koskinen
  2. Vesa Mäkinen                2-6.58       1-3.47       3-5.03       2-4.36       2-2.40       1-9.16       3-8.18       3-5.56       3-1.36       2-5.02       3-1.40         1-47            -      55.39  Vesa Mäkinen
  3. Aki Tapper                  3-9.35       3-5.54       2-4.55       1-4.32       1-2.36       2-9.38       1-7.27       1-4.19       1-1.04      3-12.54       2-1.22         3-55            -    1.05.11  Aki Tapper

H35SOTUL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Timo Kirvesmäki            2-12.17      2-16.10      2-19.42      2-24.54      2-27.31      2-37.27      2-47.57      2-55.13      2-56.43    1-1.00.47    1-1.02.24    1-1.03.20   1.03.20  Timo Kirvesmäki
  2. Jyrki Kangasmäki            1-9.34      1-14.17      1-17.32      1-22.30      1-25.58      1-35.13      1-47.18      1-54.13      1-55.38    2-1.01.55    2-1.04.38    2-1.05.27   1.05.27  Jyrki Kangasmäki

H35SOTUL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Timo Kirvesmäki            2-12.17       1-3.53       2-3.32       2-5.12       1-2.37       2-9.56      1-10.30       2-7.16       2-1.30       1-4.04       1-1.37         2-56            -    1.03.20  Timo Kirvesmäki
  2. Jyrki Kangasmäki            1-9.34       2-4.43       1-3.15       1-4.58       2-3.28       1-9.15      2-12.05       1-6.55       1-1.25       2-6.17       2-2.43         1-49            -    1.05.27  Jyrki Kangasmäki

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Markku Mänty                1-5.24       1-8.32      1-11.50      1-16.30      1-18.40      1-29.00      1-37.52      1-44.03      1-45.11      1-48.10      1-49.43      1-50.29     50.29  Markku Mänty
  2. Esa Tähkävuori              3-8.24      2-12.14      4-17.09      4-22.40      4-25.06      4-35.52      4-46.10      4-52.43      4-54.06      2-57.46      2-59.12    2-1.00.01   1.00.01  Esa Tähkävuori
  3. Matti Teittinen             4-8.48      4-12.36      2-15.25      2-20.05      3-25.03      2-34.52      2-44.15      2-50.45      2-52.04    3-1.00.01    4-1.01.20    4-1.02.04   1.02.04  Matti Teittinen
KESK Osmo Viili           
 HYL Tarmo Parkkisenniemi        2-8.10      3-12.19      3-16.43      3-21.49      2-24.49      3-35.06      3-44.35      3-51.53      3-53.28            -      3-59.27    3-1.00.31  Tarmo Parkkisenniemi

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Markku Mänty                1-5.24       1-3.08       2-3.18       1-4.40       1-2.10      3-10.20       1-8.52       1-6.11       1-1.08       1-2.59       3-1.33         2-46            -      50.29  Markku Mänty
  2. Esa Tähkävuori              3-8.24       3-3.50       4-4.55       4-5.31       2-2.26      4-10.46      4-10.18       3-6.33       3-1.23       2-3.40       2-1.26         3-49            -    1.00.01  Esa Tähkävuori
  3. Matti Teittinen             4-8.48       2-3.48       1-2.49       1-4.40       4-4.58       1-9.49       2-9.23       2-6.30       2-1.19       3-7.57       1-1.19         1-44            -    1.02.04  Matti Teittinen
KESK Osmo Viili           
 HYL Tarmo Parkkisenniemi        2-8.10       4-4.09       3-4.24       3-5.06       3-3.00      2-10.17       3-9.29       4-7.18       4-1.35            -         5.59       4-1.04            -  Tarmo Parkkisenniemi

H40SOTUL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Petteri Vuorinen            4-6.41       3-9.59      3-12.43      2-16.34      2-18.32      2-25.23      1-32.44      1-37.26      1-38.30      1-41.13      1-42.42      1-43.30     43.30  Petteri Vuorinen
  2. Pekka Kaski                 1-4.32       1-7.35      1-10.16      1-14.27      1-16.44      1-25.22      2-33.25      2-37.58      2-39.08      2-41.58      2-43.12      2-44.02     44.02  Pekka Kaski
  3. Kari Lehto                  3-6.34      4-10.09      4-13.02      4-17.12      4-19.03      3-27.54      3-35.47      3-41.14      3-42.20      3-45.30      3-46.42      3-47.31     47.31  Kari Lehto
  4. Vesa Oksanen                5-6.47      5-10.24      5-13.22      5-17.57      5-20.46      4-28.40      5-38.07      5-44.56      5-46.04      4-49.54      4-51.10      4-51.59     51.59  Vesa Oksanen
  5. Jari Leppäharju             2-5.30       2-9.28      2-12.24      3-16.36      3-18.50      5-30.02      4-37.12      4-43.19      4-44.43      5-50.00      5-53.36      5-54.27     54.27  Jari Leppäharju
  6. Teemu Kemppainen           6-10.47      6-14.33      6-17.51      6-22.01      6-24.19      6-34.03      6-43.27      6-48.31      6-49.54      6-53.33      6-55.27      6-56.29     56.29  Teemu Kemppainen

H40SOTUL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Petteri Vuorinen            4-6.41       2-3.18       2-2.44       1-3.51       2-1.58       1-6.51       2-7.21       2-4.42       1-1.04       1-2.43       4-1.29         1-48            -      43.30  Petteri Vuorinen
  2. Pekka Kaski                 1-4.32       1-3.03       1-2.41       4-4.11       4-2.17       3-8.38       4-8.03       1-4.33       4-1.10       2-2.50       2-1.14         4-50            -      44.02  Pekka Kaski
  3. Kari Lehto                  3-6.34       3-3.35       3-2.53       2-4.10       1-1.51       4-8.51       3-7.53       4-5.27       2-1.06       3-3.10       1-1.12         2-49            -      47.31  Kari Lehto
  4. Vesa Oksanen                5-6.47       4-3.37       5-2.58       6-4.35       6-2.49       2-7.54       6-9.27       6-6.49       3-1.08       5-3.50       3-1.16         2-49            -      51.59  Vesa Oksanen
  5. Jari Leppäharju             2-5.30       6-3.58       4-2.56       5-4.12       3-2.14      6-11.12       1-7.10       5-6.07       6-1.24       6-5.17       6-3.36         5-51            -      54.27  Jari Leppäharju
  6. Teemu Kemppainen           6-10.47       5-3.46       6-3.18       2-4.10       5-2.18       5-9.44       5-9.24       3-5.04       5-1.23       4-3.39       5-1.54       6-1.02            -      56.29  Teemu Kemppainen

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Hannu Arki                  3-6.33       2-7.34      3-17.07      1-24.36      1-29.20      1-30.30      1-33.36      1-34.39      1-35.24     35.24  Hannu Arki
  2. Ilkka Saarimäki             4-6.39       3-8.13      2-17.00      3-27.24      3-32.30      3-33.44      2-36.17      2-37.21      2-38.10     38.10  Ilkka Saarimäki
  3. Kari Tuomola                1-5.26       1-6.48      1-15.49      2-25.02      2-32.22      2-33.29      3-38.28      3-39.33      3-40.26     40.26  Kari Tuomola
  4. Heikki Luukka               2-6.32       4-8.18      4-20.42      5-30.46      4-36.31      4-37.51      4-41.35      4-43.04      4-43.54     43.54  Heikki Luukka
  5. Harri Lukander              5-6.41       5-8.47      7-27.47      7-37.32      7-43.55      7-45.04      6-48.42      6-50.00      6-50.44     50.44  Harri Lukander
  6. Markku Salmi                8-9.00      6-10.25      6-25.34      6-35.34      6-43.46      6-45.01      7-49.36      7-50.49      7-51.40     51.40  Markku Salmi
  7. Kari Mikkola                6-8.31      7-12.31      8-28.09      8-39.06      8-48.05      8-49.29      8-56.14      8-59.15    8-1.00.13   1.00.13  Kari Mikkola
 HYL Lasse Fagerlund             7-8.34            -      5-21.30      4-30.26      5-37.48      5-38.59      5-42.48      5-43.55      5-44.42  Lasse Fagerlund

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Hannu Arki                  3-6.33       1-1.01       3-9.33       1-7.29       1-4.44       3-1.10       2-3.06       1-1.03         2-45            -      35.24  Hannu Arki
  2. Ilkka Saarimäki             4-6.39       4-1.34       1-8.47      7-10.24       2-5.06       5-1.14       1-2.33       2-1.04         4-49            -      38.10  Ilkka Saarimäki
  3. Kari Tuomola                1-5.26       2-1.22       2-9.01       3-9.13       5-7.20       1-1.07       7-4.59       3-1.05         7-53            -      40.26  Kari Tuomola
  4. Heikki Luukka               2-6.32       5-1.46      4-12.24      6-10.04       3-5.45       7-1.20       4-3.44       7-1.29         5-50            -      43.54  Heikki Luukka
  5. Harri Lukander              5-6.41       6-2.06      7-19.00       4-9.45       4-6.23       2-1.09       3-3.38       6-1.18         1-44            -      50.44  Harri Lukander
  6. Markku Salmi                8-9.00       3-1.25      5-15.09      5-10.00       7-8.12       6-1.15       6-4.35       5-1.13         6-51            -      51.40  Markku Salmi
  7. Kari Mikkola                6-8.31       7-4.00      6-15.38      8-10.57       8-8.59       8-1.24       8-6.45       8-3.01         8-58            -    1.00.13  Kari Mikkola
 HYL Lasse Fagerlund             7-8.34            -        12.56       2-8.56       6-7.22       4-1.11       5-3.49       4-1.07         3-47            -  Lasse Fagerlund

H45SOTUL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Jukka Katajisto             1-6.47      1-10.55      1-27.54      1-35.57      1-41.58      1-43.31      1-46.46      1-48.28      1-49.37     49.37  Jukka Katajisto

H45SOTUL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Jukka Katajisto             1-6.47       1-4.08      1-16.59       1-8.03       1-6.01       1-1.33       1-3.15       1-1.42       1-1.09            -      49.37  Jukka Katajisto

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Pertti Salmenoja            2-6.32       2-8.15      2-17.21      1-24.21      1-29.33      1-30.40      1-34.15      1-35.25      1-36.08     36.08  Pertti Salmenoja
  2. Arto Etu-Huitti             1-5.45       1-7.25      1-17.00      2-25.00      2-31.00      2-32.03      2-35.47      2-36.46      2-37.36     37.36  Arto Etu-Huitti
  3. Markku Ritanotko            3-7.04       6-9.50      4-19.12      3-27.33      3-33.07      3-34.33      3-38.18      3-39.32      3-40.23     40.23  Markku Ritanotko
  4. Martti Alilonttinen         4-7.16       3-8.39      3-19.02      4-28.10      4-33.32      4-34.56      4-38.49      4-39.53      4-40.46     40.46  Martti Alilonttinen
  5. Pekka Inki                  6-8.00       5-9.46      5-20.10      5-28.57      5-34.15      5-35.42      5-39.51      5-41.05      5-42.02     42.02  Pekka Inki
  6. Antti Suonpää               5-7.43       4-9.09      6-21.10      6-30.42      6-38.05      6-39.32      6-43.36      6-45.13      6-46.08     46.08  Antti Suonpää
  7. Jarmo Korpi                8-12.35      8-18.46      8-32.21      7-41.00      7-46.18      7-48.04      7-54.25      7-55.39      7-56.38     56.38  Jarmo Korpi
  8. Reijo Lehtimäki            7-11.20      7-12.51      7-26.54      8-45.09      8-53.50      8-55.16    8-1.02.04    8-1.03.41    8-1.04.48   1.04.48  Reijo Lehtimäki
KESK Heimo Välimäki       

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Pertti Salmenoja            2-6.32       5-1.43       1-9.06       1-7.00       1-5.12       2-1.07       1-3.35       3-1.10         1-43            -      36.08  Pertti Salmenoja
  2. Arto Etu-Huitti             1-5.45       4-1.40       3-9.35       2-8.00       6-6.00       1-1.03       2-3.44         1-59         2-50            -      37.36  Arto Etu-Huitti
  3. Markku Ritanotko            3-7.04       7-2.46       2-9.22       3-8.21       5-5.34       4-1.26       3-3.45       4-1.14         3-51            -      40.23  Markku Ritanotko
  4. Martti Alilonttinen         4-7.16       1-1.23      4-10.23       6-9.08       4-5.22       3-1.24       4-3.53       2-1.04         4-53            -      40.46  Martti Alilonttinen
  5. Pekka Inki                  6-8.00       6-1.46      5-10.24       5-8.47       2-5.18       6-1.27       6-4.09       4-1.14         6-57            -      42.02  Pekka Inki
