VIII MAHTI 2010 Suunnistuskilpailu Lausteella 16.8.2007
Ratamestari Eero Salminen
Kartta Lauste 1: 5000  Matka 2,0 km rasteja 5.
TULOKSET
RASTIVÄLIAJAT
Sijoitus Nimi Ikä Suunn aika K-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Suunn aika
1 Hämäläinen Sami 15 12,50 2-2,55 1-3,18 1-1,58 1-1,09 1-0,55 1-2,35 12,50
2 Jaakkola Jari 41 14,09 1-2,51 3-3,43 2-2,07 2-1,27 4-1,15 2-2,46 14,09
3 Ääri Mikko 28 14,53 3-3,08 2-3,27 4-2,17 3-1,25 2-1,09 5-3,27 14,53
4 Jokinen Juhani 65 16,20 6-3,48 4-4,03 5-2,25 4-1,29 3-1,11 4-3,24 16,20
5 Wigelius Miikka 33 16,38 5-3,34 5-4,16 8-2,44 3-1,25 9-1,45 3-2,54 16,38
6 Hämäläinen Teuvo 55 19,40 7-3,53 4-4,03 3-2,15 11-2,11 21-2,43 11-4,35 19,40
7 Venho Kari 56 20,39 4-3,29 9-5,17 3-2,15 12-2,13 21-2,43 13-4,42 20,39
8 Lempinen Risto 58 20,52 13-4,51 10-5,31 13-3,12 8-1,54 6-1,38 6-3,46 20,52
9 Köyvönen Kimmo 43 21,01 9-4,29 11-5,35 9-2,48 7-1,51 19-2,10 7-4,08 21,01
10 Eisanen Tea 49 21,06 8-4,17 17-7,04 7-2,37 5-1,31 5-1,26 8-4,11 21,06
11 Tikka Kari 60 22,50 11-4,39 14-6,16 6-2,27 6-1,47 22-2,56 15-4,45 22,50
12 Kylämäki Hilkka 53 24,53 19-5,43 8-5,00 20-4,57 19-3,11 10-1,46 9-4,16 24,53
13 Joonas Risto 71 22,58 10-4,32 6-4,52 11-2,54 15-2,29 14-1,55 20-6,16 22,58
14 Vuorinen Jakko 59 23,18 16-5,34 15-6,30 10-2,49 7-1,51 15-1,57 12-4,37 23,18
15 Vuorinen Jarmo 59 25,10 12-4,46 16-6,46 17-4,08 17-3,01 17-2,06 10-4,23 25,10
16 Laurila Keijo 71 25,33 21-6,45 12-5,38 16-3,55 14-2,28 12-1,52 16-4,55 25,33
17 Vuotari Liisa 54 26,41 22-7,46 13-5,40 15-3,46 13-2,22 18-2,07 17-5,00 26,41
18 Moilanen Kirsti 52 29,35 13-4,51 21-10,08 6-2,27 9-1,55 21-2,43 21-7,31 29,35
19 Myöhänen Matti 62 31,16 17-5,36 20-9,55 18-4,09 12-2,13 16-2,00 22-7,23 31,16
20 Hedenström Rauno 63 31,28 20-5,48 24-13,23 14-3,14 10-2,03 8-1,43 18-5,17 31,28
21 Laaksonen Auvo 69 33,38 14-5,04 27-17,01 12-3,09 7-1,51 13-1,53 14-4,40 33,38
22 Lappi Ensio 77 36,37 15-5,27 22-10,58 22-6,28 21-3,41 11-1,51 24-8,12 36,37
23 Leino Tuire 54 36,37 17-7,36 19-8,38 21-6,00 18-3,10 23-3,10 23-8,03 36,37
24 Westeren Maj-Britt 58 37,12 17-7,36 18-7,07 19-4,30 13-2,22 20-2,11 26-13,26 37,12
25 Saarinen Mikko 70 37,30 24-8,47 23-11,56 15-3,46 16-2,32 26-4,23 19-6,06 37,30
26 Rinne Risto 82 51,39 24-8,27 26-15,54 23-7,33 22-7,28 24-3,17 25-9,00 51,39
27 Laaksonen Marja-Leena 59 1,02,00 23-7,49 25-15,29 24-12,17 20-3,23 25-3,31 27-19,31 1,02,00
28 Tamminen Heikki 70 Hyl 18-5,40 7-4,55 17-4,08 7-1,51 7-1,42 -------- Hyl
Ulkopuolla:
Halonen Reija 38,17 7,33 10,06 6,35 4,01 2,38 7,24 38,17