Mahti 2010 10.8.2006
 Kilpailijan nimi  Synt.vuosi suoritusaika ikähyvitys /s loppuaika pisteet
1  Juhani  Jokinen 1942 13.20 490 5.10 20
2  Sami  Hämäläinen 1992 11.06 240 7.06 19
3  Rauno  Hedenström 1944 16.03 430 8.53 18
4  Tikka Kari 1947 15.03 360 9.03 17
5  Auvo  Laaksonen 1938 19.40 610 9.30 16
6  Kari  Venho 1951 15.01 280 10.21 15
7  Heikki  Tamminen 1937 21.10 640 10.30 14
8  Kari  Wigelius 1949 16.52 320 11.32 13
9  Miikka  Wigelius 1974 13.00 15 12.45 12
10  Risto Joonas 1936 24.13 640 13.33 11
11  Ensio  Lappi 1930 27.46 820 14.06 10
12  Kirsti  Moilanen 1954 20.10 345 14.25 9
13  Juha  Kurppa 1973 14.56 20 14.36 8
14  Matti  Myöhänen 1945 21.42 400 15.02 7
15  Keijo  Laurila 1936 26.05 640 15.25 6
16  Risto  Lempinen 1949 20.52 320 15.32 5
17  Hilkka  Kylämäki 1954 26.11 345 20.26 4
18  Maj-Britt  Westeren 1949 27.55 440 20.35 3
19  Liisa Vuotari 1953 29.05 360 23.05 2
20  Tuire Leino 1953 41.43 360 35.43 1
21  Marja-Leena  Laaksonen 1948 53.31 460 45.51
 Teuvo  Hämäläinen 1952 hyl