ALUEMESTARUUS PIKA 11.6.2002 HUISKULA, MAARIAN MAHTI RY


[H21] [H35] [H40] [H45] [H50] [H55] [H60] [H65] [H70] [H75] [H80] [H85] [H20] [H18] [H16] [H14]
[D21] [D35] [D40] [D45] [D50] [D55] [D60] [D65] [D20] [D18] [D16] [D14]

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Suuronen Marko              2-4.36       2-5.28       2-6.32       2-7.54       2-9.28      2-14.01      2-15.38      2-16.27      1-19.56      1-20.45      1-21.07     21.04  Suuronen Marko
  2. Andelmaa Juha-Pekka         1-4.19       1-5.13       1-6.11       1-7.22       1-8.56      1-13.44      1-15.18      1-16.08      2-20.18      2-21.05      2-21.25     21.22  Andelmaa Juha-Pekka
  3. Venho Mika                  5-4.44       5-5.38       5-6.43       5-8.09       3-9.50      3-14.26      3-16.09      3-17.00      3-20.57      3-21.49      3-22.11     22.09  Venho Mika
  4. Heikkilä Tero              13-5.21      13-6.14      10-7.15       7-8.29      8-10.08      6-14.59      6-16.38      5-17.27      4-21.10      4-22.03      4-22.27     22.24  Heikkilä Tero
  5. Hongisto Pasi              10-5.04       8-5.54       6-6.56       6-8.13       6-9.54      7-15.06      7-16.45      7-17.37      5-21.18      5-22.06      5-22.30     22.27  Hongisto Pasi
  6. Lapila Pekka                4-4.38       3-5.29       3-6.33       4-8.04       5-9.52      4-14.35      5-16.35      6-17.31      6-21.24      6-22.14      6-22.34     22.31  Lapila Pekka
  7. Lammi Mika                  8-5.00       9-5.55       9-7.13       7-8.29      9-10.09      5-14.54      4-16.31      4-17.25      6-21.24      7-22.20      7-22.43     22.41  Lammi Mika
  8. Rintala Veli-Matti          3-4.37       4-5.31       4-6.38       3-7.59       3-9.50      8-15.13      9-17.20      9-18.15      8-21.59      8-22.49      8-23.10     23.09  Rintala Veli-Matti
  9. Knuuti Mikko               19-5.26      17-6.21      11-7.21      11-8.40     10-10.30     10-15.18     10-17.38     10-18.29      9-22.24      9-23.16      9-23.42     23.40  Knuuti Mikko
 10. Salmenoja Samuli           16-5.23      12-6.10      15-7.30       9-8.36      7-10.06      9-15.17      8-17.15      8-18.05     11-22.41     10-23.26     10-23.48     23.45  Salmenoja Samuli
 11. Elovaara Vesa              11-5.07      10-6.02       8-7.06      13-8.45     13-10.41     12-16.00     11-17.39     12-18.39     10-22.31     10-23.26     11-23.49     23.47  Elovaara Vesa
 12. Nieminen Jyrki              7-4.55       7-5.51       7-7.05      10-8.37     12-10.37     13-16.11     13-17.55     13-18.54     12-22.43     12-23.38     12-24.05     24.01  Nieminen Jyrki
 13. Kivinen Risto               9-5.03      11-6.03      11-7.21      12-8.41     14-10.45     11-15.59     12-17.40     11-18.34     13-22.53     13-23.45     13-24.09     24.06  Kivinen Risto
 14. Laaksonen Petri            16-5.23      18-6.26      17-7.39      17-9.10     17-11.08     15-16.24     14-18.02     14-19.00     14-22.58     14-23.54     14-24.17     24.14  Laaksonen Petri
 15. Kukonlehto Jarno           22-5.40      22-6.46      20-7.52      18-9.16     18-11.25     17-16.31     16-18.29     16-19.28     16-23.09     15-24.05     15-24.29     24.26  Kukonlehto Jarno
 16. Jalkanen Jussi             12-5.20      16-6.19      18-7.43      16-9.02     15-10.49     14-16.12     15-18.17     15-19.08     15-23.03     16-24.09     16-24.31     24.28  Jalkanen Jussi
 17. Tamminen Jani              13-5.21      14-6.17      14-7.23      14-8.49     11-10.35     16-16.28     16-18.29     17-19.32     17-23.10     16-24.09     17-24.34     24.32  Tamminen Jani
 18. Mäkinen Vesa                6-4.50       6-5.49      19-7.47      21-9.35     19-11.27     19-17.10     18-19.00     18-19.55     18-23.47     18-24.41     18-25.03     25.01  Mäkinen Vesa
 19. Virta Sami                 13-5.21      14-6.17      11-7.21      15-8.52     16-10.55     18-17.04     19-19.02     19-19.58     19-24.07     19-25.02     19-25.27     25.24  Virta Sami
 20. Hirvensalo Kari            22-5.40      21-6.42      25-8.39     23-10.12     22-12.18     21-17.28     21-19.20     20-20.15     20-24.09     20-25.04     19-25.27     25.26  Hirvensalo Kari
 21. Järvenmäki Ilkka           21-5.35      19-6.31      16-7.38      19-9.20     20-11.28     20-17.19     20-19.17     21-20.16     21-24.18     21-25.14     21-25.39     25.36  Järvenmäki Ilkka
 22. Niemi Nikolai              18-5.25      23-6.50      21-8.13      20-9.29     21-11.43     22-17.40     22-20.01     22-21.07     22-25.15     22-26.16     22-26.43     26.39  Niemi Nikolai
 23. Ääri Mikko                 33-6.54      30-7.59      28-9.10     28-10.40     27-12.42     23-18.12     23-20.09     23-21.12     24-25.54     24-26.57     24-27.22     27.19  Ääri Mikko
 24. Parttimaa Sakari           25-5.54      24-6.57      24-8.27     34-11.24     31-13.01     27-19.20     24-21.17     24-22.13     25-26.19     25-27.05     25-27.28     27.26  Parttimaa Sakari
 25. Kerkola Mika               31-6.30      34-8.35      35-9.51     35-11.37     34-13.59     26-19.17     27-22.11     27-23.12     26-27.04     26-28.00     26-28.23     28.21  Kerkola Mika
 26. Päivärinta Saku            25-5.54      33-8.10      32-9.30     32-11.02     32-13.10     25-19.13     25-21.19     25-22.42     28-27.39     28-28.31     27-28.56     28.54  Päivärinta Saku
 27. Jääoja Jussi               30-6.23      27-7.34      26-8.50     25-10.21     30-12.55     29-20.13     28-22.23     28-23.25     27-27.31     29-28.36     28-29.01     28.59  Jääoja Jussi
 28. Nissilä Pasi               28-6.03      26-7.19      30-9.18     27-10.39     25-12.32     30-20.14     30-22.35     30-23.38     29-28.18     30-29.21     29-29.42     29.39  Nissilä Pasi
 29. Virtanen Jukka             32-6.42      29-7.50      27-9.00     26-10.31     26-12.35     32-20.29     29-22.27     29-23.37     30-28.23     31-29.48     31-30.17     30.14  Virtanen Jukka
 30. Tetri Valtteri             24-5.49      25-7.05      23-8.26     24-10.13     24-12.30     24-18.51     26-21.36     26-22.47     31-28.42     32-29.50     32-30.20     30.19  Tetri Valtteri
 31. Knuuti Antti               20-5.27      20-6.38      22-8.23     22-10.01     23-12.23     33-20.47     33-23.35     33-24.45     32-29.46     33-30.53     33-31.23     31.20  Knuuti Antti
 32. Kyyrönen Markku            29-6.17      28-7.37      31-9.21     30-10.58     35-14.17     28-20.12     32-23.00     32-24.11     34-30.11     35-31.04     34-31.26     31.24  Kyyrönen Markku
 33. Ekström Thomas             25-5.54      31-8.05      29-9.11     29-10.43     28-12.51     31-20.25     30-22.35     31-23.46     33-29.52     34-30.57     35-31.29     31.29  Ekström Thomas
 34. Karhulahti Matti           34-6.57      31-8.05      33-9.37     33-11.17     33-13.17     34-20.56     34-26.27     34-27.26     35-31.12     36-32.10     36-32.37     32.35  Karhulahti Matti
KESK Hellsten Juha                    -            -            -            -            -            -            -            -            -     27-28.04     30-30.08  Hellsten Juha
KESK Koivisto Matti             35-7.12      34-8.35      34-9.40     31-11.01     28-12.51     35-20.59            -            -     23-25.20     23-26.31     23-27.07  Koivisto Matti

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Suuronen Marko              2-4.36         4-52       5-1.04      13-1.22       2-1.34       1-4.33       2-1.37         1-49       1-3.29         5-49         5-22          3--      21.04  Suuronen Marko
  2. Andelmaa Juha-Pekka         1-4.19         6-54         1-58       2-1.11       2-1.34       5-4.48       1-1.34         3-50      24-4.10         3-47         1-20          3--      21.22  Andelmaa Juha-Pekka
  3. Venho Mika                  5-4.44         6-54       9-1.05      15-1.26       7-1.41       2-4.36       9-1.43         5-51      16-3.57         8-52         5-22         21--      22.09  Venho Mika
  4. Heikkilä Tero              13-5.21         5-53       3-1.01       3-1.14       5-1.39       7-4.51       5-1.39         1-49       5-3.43        12-53        17-24          3--      22.24  Heikkilä Tero
  5. Hongisto Pasi              10-5.04         2-50       4-1.02       6-1.17       7-1.41      11-5.12       5-1.39         8-52       3-3.41         4-48        17-24          3--      22.27  Hongisto Pasi
  6. Lapila Pekka                4-4.38         3-51       5-1.04      18-1.31      11-1.48       3-4.43      20-2.00        14-56      12-3.53         6-50         1-20          3--      22.31  Lapila Pekka
  7. Lammi Mika                  8-5.00         9-55      22-1.18       4-1.16       6-1.40       4-4.45       2-1.37         9-54      18-3.59        19-56        11-23         21--      22.41  Lammi Mika
  8. Rintala Veli-Matti          3-4.37         6-54      14-1.07      10-1.21      14-1.51      16-5.23      24-2.07        11-55       6-3.44         6-50         3-21         33--      23.09  Rintala Veli-Matti
  9. Knuuti Mikko               19-5.26         9-55       2-1.00       7-1.19      12-1.50       5-4.48      27-2.20         5-51      14-3.55         8-52        27-26         21--      23.40  Knuuti Mikko
 10. Salmenoja Samuli           16-5.23         1-47      24-1.20       1-1.06       1-1.30      10-5.11      15-1.58         3-50      26-4.36         1-45         5-22          3--      23.45  Salmenoja Samuli
 11. Elovaara Vesa              11-5.07         9-55       5-1.04      29-1.39      17-1.56      15-5.19       5-1.39      22-1.00       9-3.52        15-55        11-23         21--      23.47  Elovaara Vesa
 12. Nieminen Jyrki              7-4.55        12-56      19-1.14      23-1.32      19-2.00      19-5.34      10-1.44        18-59       8-3.49        15-55        28-27          1--      24.01  Nieminen Jyrki
 13. Kivinen Risto               9-5.03      18-1.00      22-1.18       9-1.20      23-2.04      12-5.14       8-1.41         9-54      25-4.19         8-52        17-24          3--      24.06  Kivinen Risto
 14. Laaksonen Petri            16-5.23      20-1.03      18-1.13      18-1.31      18-1.58      13-5.16       4-1.38        17-58      17-3.58        19-56        11-23          3--      24.14  Laaksonen Petri
 15. Kukonlehto Jarno           22-5.40      23-1.06      11-1.06      14-1.24      29-2.09       8-5.06      15-1.58        18-59       3-3.41        19-56        17-24          3--      24.26  Kukonlehto Jarno
 16. Jalkanen Jussi             12-5.20        16-59      28-1.24       7-1.19      10-1.47      16-5.23      22-2.05         5-51      14-3.55      31-1.06         5-22          3--      24.28  Jalkanen Jussi
 17. Tamminen Jani              13-5.21        12-56      11-1.06      15-1.26       9-1.46      22-5.53      21-2.01      25-1.03       2-3.38        25-59        21-25         21--      24.32  Tamminen Jani
 18. Mäkinen Vesa                6-4.50        16-59      34-1.58      34-1.48      15-1.52      20-5.43      11-1.50        11-55       9-3.52        14-54         5-22         21--      25.01  Mäkinen Vesa
 19. Virta Sami                 13-5.21        12-56       5-1.04      18-1.31      22-2.03      26-6.09      15-1.58        14-56      23-4.09        15-55        21-25          3--      25.24  Virta Sami
 20. Hirvensalo Kari            22-5.40      19-1.02      33-1.57      26-1.33      25-2.06       9-5.10      12-1.52        11-55      13-3.54        15-55        11-23         33--      25.26  Hirvensalo Kari
 21. Järvenmäki Ilkka           21-5.35        12-56      14-1.07      31-1.42      26-2.08      21-5.51      15-1.58        18-59      19-4.02        19-56        21-25          3--      25.36  Järvenmäki Ilkka
 22. Niemi Nikolai              18-5.25      32-1.25      27-1.23       4-1.16      30-2.14      24-5.57      28-2.21      28-1.06      22-4.08      26-1.01        28-27          1--      26.39  Niemi Nikolai
 23. Ääri Mikko                 33-6.54      22-1.05      17-1.11      17-1.30      21-2.02      18-5.30      13-1.57      25-1.03      28-4.42      27-1.03        21-25          3--      27.19  Ääri Mikko
 24. Parttimaa Sakari           25-5.54      20-1.03      29-1.30      35-2.57       4-1.37      27-6.19      13-1.57        14-56      20-4.06         2-46        11-23         21--      27.26  Parttimaa Sakari
 25. Kerkola Mika               31-6.30      33-2.05      20-1.16      32-1.46      32-2.22      14-5.18      33-2.54      23-1.01       9-3.52        19-56        11-23         21--      28.21  Kerkola Mika
 26. Päivärinta Saku            25-5.54      35-2.16      24-1.20      23-1.32      26-2.08      25-6.03      23-2.06      34-1.23      30-4.57         8-52        21-25         21--      28.54  Päivärinta Saku
 27. Jääoja Jussi               30-6.23      26-1.11      20-1.16      18-1.31      34-2.34      29-7.18      25-2.10      24-1.02      20-4.06      29-1.05        21-25         21--      28.59  Jääoja Jussi
 28. Nissilä Pasi               28-6.03      28-1.16      35-1.59      10-1.21      16-1.53      32-7.42      28-2.21      25-1.03      27-4.40      27-1.03         3-21          3--      29.39  Nissilä Pasi
 29. Virtanen Jukka             32-6.42      24-1.08      16-1.10      18-1.31      23-2.04      33-7.54      15-1.58      29-1.10      29-4.46      35-1.25        31-29          3--      30.14  Virtanen Jukka
 30. Tetri Valtteri             24-5.49      28-1.16      26-1.21      33-1.47      31-2.17      28-6.21      30-2.45      31-1.11      32-5.55      33-1.08        32-30         33--      30.19  Tetri Valtteri
 31. Knuuti Antti               20-5.27      26-1.11      32-1.45      28-1.38      32-2.22      35-8.24      31-2.48      29-1.10      31-5.01      32-1.07        32-30          3--      31.20  Knuuti Antti
 32. Kyyrönen Markku            29-6.17      30-1.20      31-1.44      27-1.37      35-3.19      23-5.55      31-2.48      31-1.11      33-6.00        12-53         5-22         21--      31.24  Kyyrönen Markku
 33. Ekström Thomas             25-5.54      34-2.11      11-1.06      23-1.32      26-2.08      30-7.34      25-2.10      31-1.11      34-6.06      29-1.05        34-32            -      31.29  Ekström Thomas
 34. Karhulahti Matti           34-6.57      24-1.08      30-1.32      30-1.40      19-2.00      31-7.39      34-5.31        18-59       7-3.46        24-58        28-27         21--      32.35  Karhulahti Matti
KESK Hellsten Juha                    -            -            -            -            -            -            -            -            -        28.04      36-2.04          3--  Hellsten Juha
KESK Koivisto Matti             35-7.12      31-1.23       9-1.05      10-1.21      12-1.50      34-8.08            -            -         4.21      34-1.11        35-36          3--  Koivisto Matti

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Parttimaa Timo              4-1.37       1-5.12       1-6.45       1-8.12      1-10.09      1-14.44      1-15.46      1-18.16      1-19.06      1-19.29     19.26  Parttimaa Timo
  2. Jaarinen Timo               5-1.40       5-5.51       5-8.02       4-9.25      5-11.17      2-15.57      2-17.03      2-20.10      2-20.59      2-21.22     21.19  Jaarinen Timo
  3. Palo Ari                    1-1.33       4-5.30       4-7.43       5-9.27      3-11.10      3-16.16      3-17.50      3-20.33      3-21.23      3-21.45     21.42  Palo Ari
  4. Ollonqvist Jouni            2-1.35      13-7.01      13-8.46     11-10.04      7-11.47      5-16.46      5-18.15      4-21.00      4-21.53      4-22.16     22.14  Ollonqvist Jouni
  5. Virta Marko                 9-1.47       6-6.06       3-7.39       2-9.17      4-11.14      6-16.48      4-18.13      5-21.08      5-22.07      5-22.30     22.27  Virta Marko
  6. Koponen Visa               14-1.57      12-6.42       9-8.24       6-9.49      7-11.47      7-16.59      5-18.15      6-21.14      6-22.11      6-22.38     22.34  Koponen Visa
  7. Ankelo Jyrki               10-1.50       9-6.36      12-8.30     12-10.12     11-12.19      8-18.15      7-19.39      7-22.44      7-23.46      7-24.12     24.08  Ankelo Jyrki
  8. Järvensivu Tapio           12-1.54       7-6.22       8-8.20       9-9.54      9-12.05      9-18.30      8-19.48      8-22.51      8-23.49      8-24.17     24.14  Järvensivu Tapio
  9. Yliluikki Matti             6-1.41       3-5.28       2-7.19       3-9.20      2-11.09      4-16.29     11-20.07     11-23.03      9-23.55      9-24.20     24.18  Yliluikki Matti
 10. Lainema Timo                7-1.42      11-6.40      10-8.27      10-9.57     10-12.10     10-18.34      9-19.51     10-22.58     10-23.59     10-24.22     24.20  Lainema Timo
 11. Suominen Jukka             13-1.55       8-6.25       7-8.10     13-10.21     12-12.23     11-18.40     10-19.57      9-22.56     11-24.07     11-24.29     24.28  Suominen Jukka
 12. Mänty Markku                8-1.44       9-6.36       6-8.05       7-9.52      6-11.38     13-20.11     12-21.15     12-23.40     12-24.30     12-24.53     24.50  Mänty Markku
 13. Salonen Ari                 3-1.36       2-5.19      10-8.27       8-9.53     13-12.25     14-20.27     13-21.34     13-24.22     13-25.20     13-25.46     25.43  Salonen Ari
 14. Tapper Aki                 16-2.11      14-7.30      14-9.23     14-11.15     14-13.15     12-19.58     14-21.42     14-24.34     14-25.29     14-25.55     25.53  Tapper Aki
 15. Nappu Juha                 11-1.51      18-9.19     17-11.27     16-13.04     16-15.10     15-21.20     16-23.37     15-27.33     15-28.42     15-29.06     29.03  Nappu Juha
 16. Honkasaari Jukka           18-2.20      15-8.24     15-10.22     15-12.08     15-14.55     16-22.00     15-23.31     16-27.40     16-28.59     16-29.35     29.33  Honkasaari Jukka
 17. Tähkävuori Esa             16-2.11     19-10.49     18-12.49     18-14.30     18-17.04     18-24.06     18-25.31     18-29.21     18-30.36     18-31.00     30.56  Tähkävuori Esa
 18. Pirilä Timo                15-2.09      16-8.43     16-10.47     19-16.27     19-19.20     19-27.14     19-29.17     19-33.08     19-34.18     19-34.46     34.43  Pirilä Timo
 HYL Mäkinen Vesa               19-3.45      17-9.17            -     17-13.44     17-16.14     17-23.02     17-25.00     17-28.30     17-29.52     17-30.17  Mäkinen Vesa

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Parttimaa Timo              4-1.37       1-3.35       2-1.33       5-1.27       6-1.57       1-4.35       1-1.02       2-2.30         2-50         3-23          4--      19.26  Parttimaa Timo
  2. Jaarinen Timo               5-1.40       5-4.11      16-2.11       2-1.23       5-1.52       2-4.40       3-1.06      13-3.07         1-49         3-23          4--      21.19  Jaarinen Timo
  3. Palo Ari                    1-1.33       4-3.57      17-2.13      12-1.44       1-1.43       4-5.06      14-1.34       3-2.43         2-50         1-22          4--      21.42  Palo Ari
  4. Ollonqvist Jouni            2-1.35      14-5.26       5-1.45       1-1.18       1-1.43       3-4.59      12-1.29       4-2.45         6-53         3-23         14--      22.14  Ollonqvist Jouni
  5. Virta Marko                 9-1.47       6-4.19       2-1.33       9-1.38       6-1.57       7-5.34      10-1.25       7-2.55        11-59         3-23          4--      22.27  Virta Marko
  6. Koponen Visa               14-1.57       9-4.45       4-1.42       3-1.25       8-1.58       5-5.12       5-1.16       9-2.59         8-57        16-27          1--      22.34  Koponen Visa
  7. Ankelo Jyrki               10-1.50      10-4.46      10-1.54      11-1.42      12-2.07       8-5.56       9-1.24      12-3.05      13-1.02        13-26          1--      24.08  Ankelo Jyrki
  8. Järvensivu Tapio           12-1.54       7-4.28      11-1.58       7-1.34      13-2.11      12-6.25       8-1.18      11-3.03         9-58        17-28          4--      24.14  Järvensivu Tapio
  9. Yliluikki Matti             6-1.41       3-3.47       8-1.51      16-2.01       4-1.49       6-5.20      19-3.38       8-2.56         5-52        11-25         14--      24.18  Yliluikki Matti
 10. Lainema Timo                7-1.42      12-4.58       7-1.47       6-1.30      14-2.13      11-6.24       6-1.17      13-3.07      12-1.01         3-23         14--      24.20  Lainema Timo
 11. Suominen Jukka             13-1.55       8-4.30       5-1.45      17-2.11      10-2.02      10-6.17       6-1.17       9-2.59      16-1.11         1-22         19--      24.28  Suominen Jukka
 12. Mänty Markku                8-1.44      11-4.52       1-1.29      14-1.47       3-1.46      19-8.33       2-1.04       1-2.25         2-50         3-23          4--      24.50  Mänty Markku
 13. Salonen Ari                 3-1.36       2-3.43      18-3.08       4-1.26      16-2.32      18-8.02       4-1.07       5-2.48         9-58        13-26          4--      25.43  Salonen Ari
 14. Tapper Aki                 16-2.11      13-5.19       9-1.53      15-1.52       9-2.00      13-6.43      15-1.44       6-2.52         7-55        13-26         14--      25.53  Tapper Aki
 15. Nappu Juha                 11-1.51      18-7.28      15-2.08       8-1.37      11-2.06       9-6.10      18-2.17      18-3.56      14-1.09         9-24          4--      29.03  Nappu Juha
 16. Honkasaari Jukka           18-2.20      16-6.04      11-1.58      13-1.46      18-2.47      16-7.05      13-1.31      19-4.09      18-1.19        19-36         14--      29.33  Honkasaari Jukka
 17. Tähkävuori Esa             16-2.11      19-8.38      13-2.00      10-1.41      17-2.34      15-7.02      10-1.25      16-3.50      17-1.15         9-24          1--      30.56  Tähkävuori Esa
 18. Pirilä Timo                15-2.09      17-6.34      14-2.04      18-5.40      19-2.53      17-7.54      17-2.03      17-3.51      15-1.10        17-28          4--      34.43  Pirilä Timo
 HYL Mäkinen Vesa               19-3.45      15-5.32            -         4.27      15-2.30      14-6.48      16-1.58      15-3.30      19-1.22        11-25          4--  Mäkinen Vesa

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Lammila Jyrki               2-5.03       2-6.49       2-8.30      1-13.01      1-14.15      1-17.40      1-18.51      1-19.48      1-20.12     20.10  Lammila Jyrki
  2. Rantanen Reima              1-4.52       1-6.40       1-8.14      2-13.06      2-14.22      2-18.31      2-19.48      2-20.46      2-21.09     21.07  Rantanen Reima
  3. Arki Hannu                  4-5.14       3-7.08       4-8.56      4-13.53      3-15.12      3-19.18      3-20.40      3-21.36      3-22.00     21.58  Arki Hannu
  4. Penttilä Timo               5-5.25       5-7.15       3-8.53      7-14.04      7-15.27      5-19.34      4-20.50      4-21.49      4-22.11     22.10  Penttilä Timo
  5. Kaski Pekka                 6-5.29       6-7.23       5-9.02      6-13.58      6-15.26      6-19.43      5-20.54      5-21.51      5-22.19     22.17  Kaski Pekka
  6. Uusikartano Simo            3-5.06       4-7.10       6-9.05      3-13.51      3-15.12      7-19.55      6-21.20      6-22.20      6-22.42     22.40  Uusikartano Simo
  7. Jaarinen Jouni              7-5.32       7-7.27       7-9.11      5-13.55      5-15.16      4-19.22      7-21.47      7-22.58      7-23.25     23.23  Jaarinen Jouni
  8. Aakula Ilkka                8-5.35       8-7.34       8-9.25     10-15.06     10-16.25      9-20.25      9-22.07      9-23.07      8-23.31     23.29  Aakula Ilkka
  9. Aaltonen Tommi              9-5.55       9-7.55       9-9.37      8-14.54      8-16.17      8-20.15      8-22.04      8-23.04      9-23.34     23.31  Aaltonen Tommi
 10. Viili Osmo                 10-6.10      10-8.02      10-9.47      9-14.57      9-16.24     10-20.58     10-22.12     10-23.14     10-23.38     23.36  Viili Osmo
 11. Vainio Asko                11-6.30      11-8.35     11-10.40     12-17.10     12-18.31     12-23.33     11-24.58     11-26.08     11-26.39     26.37  Vainio Asko
 12. Parkkisenniemi Tarmo       12-6.46      12-9.03     12-11.16     11-16.50     11-18.27     11-23.04     12-25.18     12-26.29     12-26.55     26.52  Parkkisenniemi Tarmo
 13. Hakala Jouni               13-7.28     13-10.14     13-12.39     13-18.27     13-19.59     13-24.37     13-26.09     13-27.14     13-27.37     27.35  Hakala Jouni

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Lammila Jyrki               2-5.03       1-1.46       4-1.41       1-4.31       1-1.14       1-3.25       1-1.11         2-57         5-24          3--      20.10  Lammila Jyrki
  2. Rantanen Reima              1-4.52       2-1.48       1-1.34       4-4.52       2-1.16       7-4.09       5-1.17         4-58         3-23          3--      21.07  Rantanen Reima
  3. Arki Hannu                  4-5.14       5-1.54       8-1.48       6-4.57       3-1.19       4-4.06       6-1.22         1-56         5-24          3--      21.58  Arki Hannu
  4. Penttilä Timo               5-5.25       3-1.50       2-1.38       8-5.11       8-1.23       6-4.07       4-1.16         5-59         1-22         13--      22.10  Penttilä Timo
  5. Kaski Pekka                 6-5.29       5-1.54       3-1.39       5-4.56      11-1.28       8-4.17       1-1.11         2-57        11-28          3--      22.17  Kaski Pekka
  6. Uusikartano Simo            3-5.06      10-2.04      10-1.55       3-4.46       5-1.21      12-4.43       7-1.25       6-1.00         1-22          3--      22.40  Uusikartano Simo
  7. Jaarinen Jouni              7-5.32       7-1.55       6-1.44       2-4.44       5-1.21       4-4.06      13-2.25      12-1.11        10-27          3--      23.23  Jaarinen Jouni
  8. Aakula Ilkka                8-5.35       8-1.59       9-1.51      11-5.41       3-1.19       3-4.00      10-1.42       6-1.00         5-24          3--      23.29  Aakula Ilkka
  9. Aaltonen Tommi              9-5.55       9-2.00       5-1.42       9-5.17       8-1.23       2-3.58      11-1.49       6-1.00        12-30          1--      23.31  Aaltonen Tommi
 10. Viili Osmo                 10-6.10       4-1.52       7-1.45       7-5.10      10-1.27       9-4.34       3-1.14       9-1.02         5-24          3--      23.36  Viili Osmo
 11. Vainio Asko                11-6.30      11-2.05      11-2.05      13-6.30       5-1.21      13-5.02       7-1.25      11-1.10        13-31          3--      26.37  Vainio Asko
 12. Parkkisenniemi Tarmo       12-6.46      12-2.17      12-2.13      10-5.34      13-1.37      10-4.37      12-2.14      12-1.11         9-26          1--      26.52  Parkkisenniemi Tarmo
 13. Hakala Jouni               13-7.28      13-2.46      13-2.25      12-5.48      12-1.32      11-4.38       9-1.32      10-1.05         3-23          3--      27.35  Hakala Jouni

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Saarimäki Ilkka             1-4.50       1-6.41       1-8.23      2-13.42      2-14.57      2-19.04      2-20.31      1-21.24      2-21.49     21.46  Saarimäki Ilkka
  2. Raula Jaakko                6-5.38       5-7.36       4-9.21      3-14.27      3-15.53      3-19.54      3-21.05      2-22.05      3-22.29     22.26  Raula Jaakko
  3. Jokinen Matti               8-5.54       7-7.52       6-9.39      7-15.41      6-16.55      6-21.11      6-22.24      3-23.19      4-23.44     23.40  Jokinen Matti
  4. Sipponen Jarmo              3-4.58       3-7.28     16-11.25      9-16.00      8-17.12      5-21.06      4-22.20      4-23.23      5-23.45     23.42  Sipponen Jarmo
  5. Tuomola Kari               10-5.57       9-8.05      8-10.03      4-15.07      4-16.42      4-20.54      5-22.22      4-23.23      6-23.49     23.46  Tuomola Kari
  6. Ritanotko Markku            9-5.56       8-7.56      7-10.00      5-15.08      7-17.07      7-21.28      7-23.00      6-23.58      7-24.24     24.21  Ritanotko Markku
  7. Vuori Rauno                 4-5.19       6-7.51       5-9.37      6-15.12      5-16.47      8-21.31      7-23.00      7-24.14      8-24.44     24.41  Vuori Rauno
  8. Salonen Matti              11-6.05      12-8.29     10-10.20      8-15.56      9-17.40     10-22.27      9-23.46      8-24.43      9-25.10     25.07  Salonen Matti
  9. Tasanen Harri               7-5.53      10-8.24     11-10.26     10-16.09     10-17.51      9-22.19      9-23.46      9-24.50     10-25.13     25.10  Tasanen Harri
 10. Etu-Huitti Arto            15-6.25      17-9.24     13-11.13     11-16.29     11-18.00     11-22.37     11-23.56     10-24.55     11-25.19     25.16  Etu-Huitti Arto
 11. Salmi Markku               17-6.27      15-8.58     15-11.23     13-16.53     14-18.36     13-23.28     12-24.55     11-26.10     12-26.32     26.29  Salmi Markku
 12. Fagerlund Lasse            12-6.08      13-8.32     12-10.45     12-16.30     12-18.02     12-23.18     13-25.08     12-26.17     13-26.44     26.40  Fagerlund Lasse
 13. Laaksonen Lasse            16-6.26      11-8.28      9-10.15     14-17.03     13-18.21     14-23.56     14-25.22     13-26.26     14-26.51     26.49  Laaksonen Lasse
 14. Liimatainen Pekka          22-7.03      19-9.30     18-12.05     16-17.47     16-19.08     14-23.56     15-25.47     14-26.55     15-27.19     27.16  Liimatainen Pekka
 15. Salo Jukka                 13-6.20      14-8.36     14-11.16     15-17.18     15-19.07     18-26.19     17-27.51     16-28.51     17-29.14     29.11  Salo Jukka
 16. Mikkola Kari               18-6.48      18-9.28     17-12.04     17-18.18     17-19.51     17-25.55     16-27.41     16-28.51     18-29.23     29.20  Mikkola Kari
 17. Lukander Harri             20-6.56      16-8.59     24-13.34     21-20.42     20-22.12     19-27.18     18-29.02     18-30.03     19-30.28     30.25  Lukander Harri
 18. Luukka Heikki              20-6.56      20-9.50     19-12.11     23-21.20     23-22.59     20-28.13     19-29.49     19-31.02     20-31.35     31.33  Luukka Heikki
 19. Kivelä Rauno               25-8.22     24-10.49     23-13.22     20-20.34     22-22.51     21-28.51     20-30.27     20-31.37     21-32.06     32.04  Kivelä Rauno
